4015 companies1–200 / 21 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Samsung Electronics | KR | Electronics & Precision Equipment | LSE | ₩333.6tn | 2025 |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD | KR | Electronics & Precision Equipment | KRX | ₩300.9tn | 2024 |
| 005380 | Hyundai Motor Company | KR | Automobiles & Transportation Equipment | KRX | ₩175.2tn | 2024 |
| 034730 | SK Inc. | KR | — | KRX | ₩124.7tn | 2024 |
| 000270 | Kia Corporation | KR | Automobiles & Transportation Equipment | KRX | ₩107.4tn | 2024 |
| 015760 | KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | KR | — | KRX | ₩93.4tn | 2024 |
| 066570 | LG ELECTRONICS INC. | KR | — | KRX | ₩87.7tn | 2024 |
| 096770 | SK Innovation Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩74.7tn | 2024 |
| 005490 | POSCO Holdings Inc. | KR | Materials & Chemicals | KRX | ₩72.7tn | 2024 |
| 267250 | HD HYUNDAI CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩67.8tn | 2024 |
| 000660 | SK hynix Inc. | KR | Electronics & Precision Equipment | KRX | ₩66.2tn | 2024 |
| 012330 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | KR | Automobiles & Transportation Equipment | KRX | ₩57.2tn | 2024 |
| 000880 | HANWHA CORP | KR | — | KRX | ₩55.6tn | 2024 |
| 051910 | LG Chem, Ltd. | KR | Materials & Chemicals | KRX | ₩48.9tn | 2024 |
| 138040 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | KR | — | KRX | ₩46.6tn | 2024 |
| 001040 | CJ Corp. | KR | — | KRX | ₩43.6tn | 2024 |
| 028260 | Samsung C&T Corporation | KR | Trading Companies & Wholesale | KRX | ₩42.1tn | 2024 |
| 036460 | KoreaGasCorporation | KR | — | KRX | ₩38.4tn | 2024 |
| 010950 | S-Oil Corporation | KR | — | KRX | ₩36.6tn | 2024 |
| 008560 | MERITZ SECURITIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩34.8tn | 2024 |
| 000720 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩32.7tn | 2024 |
| 047050 | POSCO INTERNATIONAL | KR | — | KRX | ₩32.3tn | 2024 |
| 097950 | CJ CHEILJEDANG CORP. | KR | — | KRX | ₩29.4tn | 2024 |
| 139480 | E-MART Inc. | KR | — | KRX | ₩29.0tn | 2024 |
| 086280 | HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | KR | — | KRX | ₩28.4tn | 2024 |
| 006260 | LS Corp. | KR | — | KRX | ₩27.5tn | 2024 |
| 034220 | LG Display Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩26.6tn | 2024 |
| 030200 | KT CORPORATION | KR | — | KRX | ₩26.4tn | 2024 |
| 373220 | LG Energy Solution, Ltd. | KR | Materials & Chemicals | KRX | ₩25.6tn | 2024 |
| 009540 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩25.5tn | 2024 |
| 078930 | GS Holdings | KR | — | KRX | ₩25.3tn | 2024 |
| 004020 | HYUNDAI STEEL COMPANY | KR | — | KRX | ₩23.2tn | 2024 |
| 006800 | MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩22.2tn | 2024 |
| 011070 | LG INNOTEK CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩21.2tn | 2024 |
| 071050 | Korea Investment Holdings Co., Ltd | KR | — | KRX | ₩21.2tn | 2024 |
| 011170 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | KR | — | KRX | ₩20.4tn | 2024 |
| 000150 | DOOSAN CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩18.1tn | 2024 |
| 017670 | SK TELECOM CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩17.9tn | 2024 |
| 003490 | KOREAN AIR LINES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩17.9tn | 2024 |
| 001120 | LX INTERNATIONAL CORP. | KR | — | KRX | ₩16.6tn | 2024 |
| 006400 | SAMSUNG SDI CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩16.6tn | 2024 |
| 034020 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩16.2tn | 2024 |
| 004990 | Lotte Corporation | KR | — | KRX | ₩15.8tn | 2024 |
| 032640 | LG Uplus Corp | KR | — | KRX | ₩14.6tn | 2024 |
| 329180 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩14.5tn | 2024 |
| 023530 | LOTTE SHOPPING CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩14.0tn | 2024 |
| 018260 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩13.8tn | 2024 |
| 006360 | GS Engineering & Construction Corp | KR | — | KRX | ₩12.9tn | 2024 |
| 009830 | HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | KR | — | KRX | ₩12.4tn | 2024 |
| 003380 | Harim Holdings Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩12.3tn | 2024 |
| 032190 | DAOU DATA CORP. | KR | — | KRX | ₩12.1tn | 2024 |
| 000120 | CJ Logistics Corporation | KR | — | KRX | ₩12.1tn | 2024 |
| 010130 | KOREA ZINC INC | KR | — | KRX | ₩12.1tn | 2024 |
| 011200 | HMM CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩11.7tn | 2024 |
| 007070 | GS Retail Co.,Ltd | KR | — | KRX | ₩11.6tn | 2024 |
| 023590 | DAOU TECHNOLOGY INC | KR | — | KRX | ₩11.6tn | 2024 |
| 008670 | Shinhan Securities Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩11.4tn | 2024 |
| 039490 | KIWOOM Securities Co.,Ltd. | KR | — | KRX | ₩11.3tn | 2024 |
| 012450 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩11.2tn | 2024 |
| 017940 | E1 Corporation | KR | — | KRX | ₩11.2tn | 2024 |
| 003450 | KB SECURITIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩10.8tn | 2024 |
| 042660 | Hanwha Ocean Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩10.8tn | 2024 |
| 035420 | NAVER Corporation | KR | IT & Software | KRX | ₩10.7tn | 2024 |
| 047040 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩10.5tn | 2024 |
| 009150 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩10.3tn | 2024 |
| 018880 | Hanon Systems | KR | — | KRX | ₩10.0tn | 2024 |
| 028050 | SAMSUNG E&A CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩10.0tn | 2024 |
| 010140 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩9.9tn | 2024 |
| 161390 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩9.4tn | 2024 |
| 006120 | SK Discovery Co.,Ltd. | KR | — | KRX | ₩9.0tn | 2024 |
| 006040 | DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩8.9tn | 2024 |
| 001390 | KG Chemical Corporation | KR | — | KRX | ₩8.9tn | 2024 |
| 204320 | HL Mando CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩8.8tn | 2024 |
| 282330 | BGF retail CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩8.7tn | 2024 |
| 020560 | Asiana Airlines Inc. | KR | — | KRX | ₩8.3tn | 2024 |
| 375500 | DL E&C CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩8.3tn | 2024 |
| 011210 | HYUNDAI WIA | KR | — | KRX | ₩8.2tn | 2024 |
| 035720 | Kakao Corp. | KR | IT & Software | KRX | ₩7.9tn | 2024 |
| 298020 | Hyosung TNC Corporation | KR | — | KRX | ₩7.8tn | 2024 |
| 001740 | SKNetworksCompanyLimited | KR | — | KRX | ₩7.7tn | 2024 |
| 005440 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩7.4tn | 2024 |
| 151860 | KG Eco Solution Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩7.3tn | 2024 |
| 003550 | LG Corp. | KR | — | KRX | ₩7.2tn | 2024 |
| 011780 | KUMHO PETRO CHEMICAL CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩7.2tn | 2024 |
| 018670 | SK GAS LTD | KR | — | KRX | ₩7.1tn | 2024 |
| 011760 | HYUNDAI CORPORATION | KR | — | KRX | ₩7.0tn | 2024 |
| 051900 | LG H&H Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩6.8tn | 2024 |
| 002380 | KCC Corporation | KR | — | KRX | ₩6.7tn | 2024 |
| 004170 | SHINSEGAE Inc. | KR | — | KRX | ₩6.6tn | 2024 |
| 012630 | HDC HOLDINGS CO.,Ltd | KR | — | KRX | ₩6.2tn | 2024 |
| 002020 | KOLON CORPORATION | KR | — | KRX | ₩6.0tn | 2024 |
| 058650 | SEAH HOLDINGS CORP | KR | — | KRX | ₩6.0tn | 2024 |
| 064400 | LG CNS Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩6.0tn | 2024 |
| 033780 | KT&G Corporation | KR | — | KRX | ₩5.9tn | 2024 |
| 000210 | DL Holdings CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩5.6tn | 2024 |
| 084690 | DAESANG HOLDINGS CO., LTD | KR | — | KRX | ₩5.4tn | 2024 |
| 035760 | CJ ENM CO., Ltd. | KR | — | KRX | ₩5.2tn | 2024 |
| 028670 | Pan Ocean Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩5.2tn | 2024 |
| 004690 | SAMCHULLY CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩5.1tn | 2024 |
| 005850 | SL CORPORATION | KR | — | KRX | ₩5.0tn | 2024 |
| 124500 | ITCENGLOBAL CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩5.0tn | 2024 |
| 298040 | Hyosung Heavy Industries Corporation | KR | — | KRX | ₩4.9tn | 2024 |
| 120110 | KOLON INDUSTRIES, INC. | KR | — | KRX | ₩4.8tn | 2024 |
| 010620 | HD HYUNDAI MIPO CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩4.6tn | 2024 |
| 103140 | POONGSAN CORPORATION | KR | — | KRX | ₩4.6tn | 2024 |
| 010120 | LS ELECTRIC CO., LTD | KR | — | KRX | ₩4.6tn | 2024 |
| 207940 | Samsung Biologics Co., Ltd. | KR | Pharmaceuticals & Healthcare | KRX | ₩4.5tn | 2024 |
| 073240 | KUMHO TIRE CO., INC. | KR | — | KRX | ₩4.5tn | 2024 |
| 007860 | SEOYON CO. LTD | KR | — | KRX | ₩4.5tn | 2024 |
| 006840 | AK Holdings, Inc. | KR | — | KRX | ₩4.5tn | 2024 |
| 049770 | DONGWON F & B CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩4.5tn | 2024 |
| 033630 | SK Broadband Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩4.4tn | 2024 |
| 029780 | SAMSUNG CARD CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩4.4tn | 2024 |
| 064350 | Hyundai-Rotem Co. | KR | — | KRX | ₩4.4tn | 2024 |
| 030000 | Cheil Worldwide Inc | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 021240 | COWAY Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 009970 | Youngone Holdings Co., Ltd | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 081660 | Misto Holdings Corporation | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 002790 | AMOREPACIFIC Holdings Corp. | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 294870 | IPARK HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 001680 | DAESANG CORPORATION | KR | — | KRX | ₩4.3tn | 2024 |
| 015750 | SUNGWOO HITECH CO., LTD | KR | — | KRX | ₩4.2tn | 2024 |
| 069960 | HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩4.2tn | 2024 |
| 042670 | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩4.1tn | 2024 |
| 003540 | DAISHIN SECURITIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩4.1tn | 2024 |
| 001250 | GS Global Corp. | KR | — | KRX | ₩4.1tn | 2024 |
| 280360 | LOTTE WELLFOOD CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩4.0tn | 2024 |
| 200880 | SEOYON E-HWA CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩4.0tn | 2024 |
| 005300 | LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩4.0tn | 2024 |
| 008770 | HOTEL SHILLA CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩3.9tn | 2024 |
| 003620 | KG Mobility Corp. | KR | — | KRX | ₩3.9tn | 2024 |
| 090430 | AMOREPACIFIC CORP. | KR | — | KRX | ₩3.9tn | 2024 |
| 057050 | HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORPORATION | KR | — | KRX | ₩3.9tn | 2024 |
| 307950 | HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION. | KR | — | KRX | ₩3.7tn | 2024 |
| 003670 | POSCO FUTURE M CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩3.7tn | 2024 |
| 003030 | SeAH Steel Holdings Corporation | KR | — | KRX | ₩3.7tn | 2024 |
| 001430 | SeAH Besteel Holdings Corporation | KR | — | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 047810 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | KR | — | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 010060 | OCI Holdings Company Ltd. | KR | — | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 108670 | LX HAUSYS, LTD. | KR | — | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 071320 | KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION | KR | — | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 068270 | Celltrion, Inc. | KR | Pharmaceuticals & Healthcare | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 000070 | Samyang Holdings Corporation | KR | — | KRX | ₩3.6tn | 2024 |
| 007310 | OTOKI CORPORATION | KR | — | KRX | ₩3.5tn | 2024 |
| 460860 | DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩3.5tn | 2024 |
| 111770 | Youngone Corporation | KR | — | KRX | ₩3.5tn | 2024 |
| 004370 | NONGSHIM CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩3.4tn | 2024 |
| 267270 | HD Construction Equipment Co.,Ltd. | KR | — | KRX | ₩3.4tn | 2024 |
| 007340 | DN AUTOMOTIVE CORPORATION | KR | — | KRX | ₩3.4tn | 2024 |
| 005610 | SAMLIP CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩3.4tn | 2024 |
| 037460 | SAMJI ELECTRONICS CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩3.4tn | 2024 |
| 267260 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 122900 | iMarketKorea Inc. | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 035080 | Gradiant Corporation | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 298050 | HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 016380 | KG DONGBUSTEEL CO., LTD. | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 001440 | Taihan Cable & Solution Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 035810 | Easy Holdings Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 079550 | LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩3.3tn | 2024 |
| 051500 | CJ Freshway Corporation | KR | — | KRX | ₩3.2tn | 2024 |
| 005720 | NEXEN CORPORATION | KR | — | KRX | ₩3.2tn | 2024 |
| 017810 | Pulmuone Corporate | KR | — | KRX | ₩3.2tn | 2024 |
| 001800 | ORION Holdings Corp. | KR | — | KRX | ₩3.2tn | 2024 |
| 013580 | KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩3.2tn | 2024 |
| 030610 | KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩3.2tn | 2024 |
| 086520 | ECOPRO CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩3.1tn | 2024 |
| 271560 | ORION CORP. | KR | — | KRX | ₩3.1tn | 2024 |
| 112610 | CS Wind Corporation | KR | — | KRX | ₩3.1tn | 2024 |
| 002320 | HANJIN Logistics Corporation | KR | — | KRX | ₩3.0tn | 2024 |
| 323410 | KakaoBank Corp. | KR | — | KRX | ₩2.9tn | 2024 |
| 003070 | KolonGlobalCorporation CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩2.9tn | 2024 |
| 031330 | SAMT CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩2.9tn | 2024 |
| 017800 | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩2.9tn | 2024 |
| 002350 | NEXEN TIRE CORPORATION | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 298000 | Hyosung Chemical Corporation | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 016450 | HANSAE YES24 HOLDINGS CO., LTD | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 012750 | S-1 CORPORATION | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 272210 | HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 006650 | KOREA PETRO CHEMICAL IND CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 089860 | LOTTE rental co., ltd. | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 000670 | YOUNGPOONG CORPORATION | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 247540 | ECOPRO BM CO.,LTD. | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 001720 | SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩2.8tn | 2024 |
| 003470 | Yuanta Securities Korea Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩2.7tn | 2024 |
| 259960 | KRAFTON, Inc. | KR | — | KRX | ₩2.7tn | 2024 |
| 009410 | TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION | KR | — | KRX | ₩2.7tn | 2024 |
| 145990 | Samyang Corporation | KR | — | KRX | ₩2.7tn | 2024 |
| 251270 | Netmarble Corporation | KR | — | KRX | ₩2.7tn | 2024 |
| 003960 | SAJODAERIM CORPORATION | KR | — | KRX | ₩2.6tn | 2024 |
| 000080 | HITE JINRO | KR | — | KRX | ₩2.6tn | 2024 |
| 122690 | Seojin Automotive Co.,Ltd. | KR | — | KRX | ₩2.6tn | 2024 |
| 000140 | HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD | KR | — | KRX | ₩2.6tn | 2024 |
| 003530 | HANWHA INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩2.5tn | 2024 |
| 001880 | DL Construction Co., LTD. | KR | — | KRX | ₩2.5tn | 2024 |
| 181710 | NHN Corporation | KR | — | KRX | ₩2.5tn | 2024 |
| 161890 | KOLMAR KOREA CO.,LTD | KR | — | KRX | ₩2.5tn | 2024 |
| 071840 | LOTTE Himart Co.,Ltd | KR | — | KRX | ₩2.4tn | 2024 |
| 005090 | SGC Energy Co.,Ltd. | KR | — | KRX | ₩2.4tn | 2024 |
| 381970 | KG Mobility Platform Co., Ltd. | KR | — | KRX | ₩2.3tn | 2024 |
| 004800 | HYOSUNG CORPORATION | KR | — | KRX | ₩2.3tn | 2024 |
1 / 21Next