1362 companies1–200 / 7 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Samsung Electronics | KR | Electronics & Precision Equipment | LSE | ₩333.6tn | 2025 |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD | KR | Electronics & Precision Equipment | KRX | ₩300.9tn | 2024 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $215.9bn | 2026 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $133.2bn | 2026 |
| TYGO | TIGO ENERGY, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $103.5bn | 2025 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TW | Electronics & Precision Equipment | NYSE | NT$2.9tn | 2024 |
| 6758 | Sony Group Corporation | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥12.5tn | 2026 |
| 6501 | Hitachi, Ltd. | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥10.6tn | 2026 |
| AVGO | Broadcom Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $63.9bn | 2025 |
| INTC | Intel Corporation | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $52.9bn | 2025 |
| 6752 | Panasonic Holdings Corporation | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥8.0tn | 2026 |
| 000660 | SK hynix Inc. | KR | Electronics & Precision Equipment | KRX | ₩66.2tn | 2024 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $44.6bn | 2025 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $42.0bn | 2025 |
| — | ASML Holding | NL | Electronics & Precision Equipment | Euronext | €32.7bn | 2025 |
| JBL | JABIL INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $36.0bn | 2026 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $34.6bn | 2025 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $28.4bn | 2025 |
| FLEX | FLEX LTD. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $27.9bn | 2026 |
| DHR | DANAHER CORP /DE/ | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $24.6bn | 2025 |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $23.1bn | 2025 |
| TT | Trane Technologies plc | IE | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $21.3bn | 2025 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | TW | Electronics & Precision Equipment | NYSE | NT$645.4bn | 2025 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $17.7bn | 2025 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $16.3bn | 2025 |
| — | STMicroelectronics | NL | Electronics & Precision Equipment | Euronext | €13.3bn | 2024 |
| 6503 | 三菱電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥2.4tn | 2026 |
| 285A | Kioxia Holdings Corporation | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥2.3tn | 2026 |
| KLAC | KLA CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $13.6bn | 2026 |
| 6701 | 日本電気 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥2.1tn | 2026 |
| — | Infineon Technologies | DE | Electronics & Precision Equipment | Xetra | €11.1bn | 2021 |
| CLS | CELESTICA INC | CA | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $12.4bn | 2025 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $12.3bn | 2025 |
| 6753 | シャープ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.9tn | 2026 |
| STM | STMicroelectronics N.V. | NL | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $11.8bn | 2025 |
| 7751 | キヤノン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.8tn | 2025 |
| 6981 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.8tn | 2026 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $11.0bn | 2025 |
| 6702 | 富士通 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.7tn | 2026 |
| ALC | ALCON INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $10.4bn | 2025 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $10.2bn | 2025 |
| JKS | Jinko Holdings Ltd | CN | Electronics & Precision Equipment | NYSE | CN¥65.5bn | 2025 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION, INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $8.3bn | 2025 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $8.2bn | 2026 |
| SANM | SANMINA CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $8.1bn | 2025 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $7.9bn | 2025 |
| 6504 | 富士電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.2tn | 2026 |
| AME | AMETEK INC/ | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $7.4bn | 2025 |
| 6861 | Keyence Corporation | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.2tn | 2026 |
| GRMN | GARMIN LTD | CH | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $7.2bn | 2025 |
| COHR | COHERENT CORP. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $7.1bn | 2026 |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | TW | Electronics & Precision Equipment | NYSE | NT$232.3bn | 2024 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $6.9bn | 2025 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $6.8bn | 2025 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $6.7bn | 2025 |
| AVTR | Avantor, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $6.6bn | 2025 |
| 6770 | アルプスアルパイン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥1.0tn | 2026 |
| 6857 | アドバンテスト | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥988bn | 2026 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $6.1bn | 2025 |
| 6479 | ミネベアミツミ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥963bn | 2026 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $6.0bn | 2025 |
| 7276 | 小糸製作所 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥948bn | 2026 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥927bn | 2025 |
| HUBB | HUBBELL INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $5.8bn | 2025 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | CA | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $5.6bn | 2025 |
| 6724 | セイコーエプソン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥879bn | 2026 |
| VLTO | Veralto Corp | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $5.5bn | 2025 |
| 6971 | 京セラ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥855bn | 2026 |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| FSLR | FIRST SOLAR, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $5.2bn | 2025 |
| INCY | INCYTE CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $5.1bn | 2025 |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $4.8bn | 2025 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $4.7bn | 2026 |
| ILMN | ILLUMINA, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $4.3bn | 2025 |
| 8086 | ニプロ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥661bn | 2026 |
| FTV | Fortive Corp | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| COO | COOPER COMPANIES, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $4.1bn | 2025 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $4.1bn | 2025 |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $4.0bn | 2025 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $4.0bn | 2025 |
| MKSI | MKS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $3.9bn | 2025 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥609bn | 2026 |
| 7735 | SCREENホールディングス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥606bn | 2026 |
| 6841 | 横河電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥605bn | 2026 |
| ENS | EnerSys | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.8bn | 2026 |
| ST | Sensata Technologies Holding plc | GB | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $3.6bn | 2025 |
| 6588 | 東芝テック | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥569bn | 2026 |
| TRMB | TRIMBLE INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $3.6bn | 2026 |
| NXT | Nextpower Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $3.6bn | 2026 |
| 7701 | 島津製作所 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥561bn | 2026 |
| 7752 | リコー | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥559bn | 2026 |
| BRKR | BRUKER CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $3.4bn | 2025 |
| 6762 | TDK | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥519bn | 2026 |
| 6923 | スタンレー電気 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥518bn | 2026 |
| TER | TERADYNE, INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $3.2bn | 2025 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥502bn | 2025 |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.2bn | 2025 |
| VNT | Vontier Corp | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| ULS | UL Solutions Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| 6963 | ローム | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥481bn | 2026 |
| — | ASM International | NL | Electronics & Precision Equipment | Euronext | €2.6bn | 2023 |
| ENR | ENERGIZER HOLDINGS, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $3.0bn | 2025 |
| 6448 | ブラザー工業 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥460bn | 2026 |
| RVTY | REVVITY, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $2.9bn | 2025 |
| 4543 | テルモ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥452bn | 2026 |
| 6804 | ホシデン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥448bn | 2026 |
| — | GN Store Nord | DK | Electronics & Precision Equipment | Nasdaq Copenhagen | DKK 18.7bn | 2022 |
| SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| 6703 | 沖電気工業 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥422bn | 2026 |
| 4902 | コニカミノルタ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥417bn | 2026 |
| 4062 | イビデン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥416bn | 2026 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $2.6bn | 2025 |
| 7733 | オリンパス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥407bn | 2026 |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $2.5bn | 2025 |
| 7731 | ニコン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥388bn | 2026 |
| ITRI | ITRON, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $2.4bn | 2025 |
| 6523 | PHCホールディングス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥364bn | 2026 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $2.3bn | 2025 |
| 6976 | 太陽誘電 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥355bn | 2026 |
| 7280 | ミツバ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥349bn | 2026 |
| 7762 | シチズン時計 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥347bn | 2026 |
| 8050 | セイコーグループ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥336bn | 2026 |
| 6856 | 堀場製作所 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥333bn | 2025 |
| 6508 | 明電舎 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥326bn | 2026 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| EYE | National Vision Holdings, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $2.0bn | 2026 |
| 6845 | アズビル | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥299bn | 2026 |
| 6645 | オムロン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥293bn | 2026 |
| 6890 | フェローテック | JP | Electronics & Precision Equipment | Standard | ¥289bn | 2026 |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.8bn | 2025 |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.8bn | 2026 |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.7bn | 2026 |
| 6594 | ニデック | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥273bn | 2026 |
| 6728 | アルバック | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥269bn | 2026 |
| 6952 | カシオ計算機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥269bn | 2024 |
| 7741 | HOYA | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥255bn | 2026 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| 6787 | メイコー | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥241bn | 2026 |
| 6622 | ダイヘン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥238bn | 2026 |
| 6849 | 日本光電工業 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥235bn | 2026 |
| DIOD | DIODES INC /DEL/ | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| 6920 | レーザーテック | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥230bn | 2026 |
| KE | Kimball Electronics, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.4bn | 2026 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥226bn | 2024 |
| 6966 | 三井ハイテック | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥218bn | 2026 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥212bn | 2025 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | KY | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| 6526 | ソシオネクスト | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥201bn | 2026 |
| 6592 | マブチモーター | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥200bn | 2025 |
| 6869 | シスメックス | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥197bn | 2026 |
| 6651 | 日東工業 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥196bn | 2026 |
| SYNA | SYNAPTICS Inc | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | IL | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| 6506 | 安川電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥181bn | 2026 |
| 6951 | 日本電子 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥179bn | 2026 |
| 6925 | ウシオ電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥179bn | 2026 |
| 6996 | ニチコン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥170bn | 2026 |
| KODK | EASTMAN KODAK CO | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥168bn | 2026 |
| 7729 | 東京精密 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥167bn | 2026 |
| SMTC | SEMTECH CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.0bn | 2026 |
| MEI | METHODE ELECTRONICS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $1.0bn | 2025 |
| CGNX | COGNEX CORP | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $994.4mn | 2025 |
| MRCY | MERCURY SYSTEMS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $983.6mn | 2026 |
| NOVT | NOVANTA INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $980.6mn | 2025 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $967.3mn | 2025 |
| 6806 | ヒロセ電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥152bn | 2026 |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS, LTD. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $947.7mn | 2025 |
| 6817 | スミダコーポレーション | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥147bn | 2025 |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $925.4mn | 2025 |
| 7747 | 朝日インテック | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥145bn | 2026 |
| BMI | BADGER METER INC | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $916.7mn | 2025 |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $890.1mn | 2026 |
| 6814 | 古野電気 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥141bn | 2026 |
| 6632 | JVCケンウッド | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥140bn | 2026 |
| 6960 | フクダ電子 | JP | Electronics & Precision Equipment | Standard | ¥140bn | 2026 |
| 6744 | 能美防災 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥140bn | 2026 |
| NVMI | NOVA LTD. | IL | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $880.6mn | 2025 |
| WRBY | Warby Parker Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NYSE | $871.9mn | 2025 |
| 6997 | 日本ケミコン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥137bn | 2026 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $852.5mn | 2025 |
| 6794 | フォスター電機 | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥135bn | 2026 |
| PLAB | PHOTRONICS INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $849.3mn | 2025 |
| VREX | Varex Imaging Corp | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $844.6mn | 2025 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥132bn | 2026 |
| 6750 | エレコム | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥132bn | 2026 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | CN | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $832.2mn | 2025 |
| 6810 | マクセル | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥129bn | 2026 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥128bn | 2026 |
| 7780 | メニコン | JP | Electronics & Precision Equipment | Prime | ¥126bn | 2026 |
| — | TomTom | NL | Electronics & Precision Equipment | Euronext | €701.0mn | 2019 |
| FORM | FORMFACTOR INC | US | Electronics & Precision Equipment | NASDAQ | $785.0mn | 2025 |
1 / 7Next