650 companies1–200 / 4 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | KROGER CO | US | Food & Beverage | NYSE | $147.6bn | 2026 |
| NESN | Nestlé S.A. | CH | Food & Beverage | SIX | CHF 91.4bn | 2024 |
| — | Nestlé | CH | Food & Beverage | SIX | CHF 89.5bn | 2025 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $93.9bn | 2025 |
| JBS | JBS N.V. | NL | Food & Beverage | NYSE | $86.2bn | 2025 |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $83.2bn | 2026 |
| — | Unilever | GB | Food & Beverage | LSE | £60.1bn | 2022 |
| ULVR | Unilever PLC | GB | Food & Beverage | LSE | €60.8bn | 2024 |
| — | Anheuser-Busch InBev | BE | Food & Beverage | Euronext | €59.3bn | 2025 |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | BE | Food & Beverage | NYSE | $59.3bn | 2025 |
| TSN | TYSON FOODS, INC. | US | Food & Beverage | NYSE | $54.4bn | 2025 |
| KO | The Coca-Cola Company | US | Food & Beverage | NYSE | $47.9bn | 2025 |
| FMX | MEXICAN ECONOMIC DEVELOPMENT INC | MX | Food & Beverage | NYSE | MXN 781.6bn | 2024 |
| PM | Philip Morris International Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $40.6bn | 2025 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $38.5bn | 2025 |
| — | Diageo | GB | Food & Beverage | LSE | £28.0bn | 2025 |
| SBUX | Starbucks Corporation | US | Food & Beverage | NASDAQ | $37.2bn | 2025 |
| — | British American Tobacco | GB | Food & Beverage | LSE | £25.8bn | 2020 |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | GB | Food & Beverage | NYSE | £25.6bn | 2025 |
| — | Philip Morris International | US | Food & Beverage | SIX | $31.8bn | 2022 |
| — | Danone | ES | Food & Beverage | Euronext | €27.6bn | 2023 |
| — | Coca-Cola Europacific Partners | GB | Food & Beverage | LSE | £20.4bn | 2024 |
| MCD | McDonald's Corporation | US | Food & Beverage | NYSE | $26.9bn | 2025 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | US | Food & Beverage | NYSE | $25.0bn | 2025 |
| KHC | Kraft Heinz Co | US | Food & Beverage | NYSE | $24.9bn | 2025 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc | GB | Food & Beverage | NASDAQ | €20.9bn | 2025 |
| MO | ALTRIA GROUP, INC. | US | Food & Beverage | NYSE | $23.3bn | 2025 |
| — | SABMiller | GB | Food & Beverage | LSE | £15.3bn | 2006 |
| — | Suntory Holdings Limited | JP | Food & Beverage | Unlisted | ¥3.1tn | 2025 |
| ARMK | Aramark | US | Food & Beverage | NYSE | $18.5bn | 2025 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | US | Food & Beverage | NASDAQ | $18.5bn | 2025 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | US | Food & Beverage | NYSE | $18.4bn | 2026 |
| 2502 | Asahi Group Holdings, Ltd. | JP | Food & Beverage | Prime | ¥2.9tn | 2025 |
| — | Barry Callebaut | CH | Food & Beverage | SIX | CHF 14.8bn | 2025 |
| BG | Bunge Global SA | CH | Food & Beverage | NYSE | $16.9bn | 2025 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $16.6bn | 2025 |
| ABEV | AMBEV S.A. | BR | Food & Beverage | NYSE | BRL 88.2bn | 2025 |
| 2503 | Kirin Holdings Company, Limited | JP | Food & Beverage | Prime | ¥2.4tn | 2025 |
| KOF | COCA COLA FEMSA SAB DE CV | MX | Food & Beverage | NYSE | MXN 279.8bn | 2024 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | US | Food & Beverage | NYSE | $13.2bn | 2026 |
| TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO | US | Food & Beverage | NYSE | $13.0bn | 2025 |
| — | Pernod Ricard | FR | Food & Beverage | Euronext | €11.0bn | 2025 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP /DE/ | US | Food & Beverage | NYSE | $12.1bn | 2025 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US | Food & Beverage | NYSE | $11.9bn | 2025 |
| — | Colruyt Group | BE | Food & Beverage | Euronext | €10.6bn | 2026 |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $11.8bn | 2025 |
| HSY | HERSHEY CO | US | Food & Beverage | NYSE | $11.7bn | 2025 |
| — | Delivery Hero | DE | Food & Beverage | Xetra | €9.9bn | 2023 |
| — | Südzucker | DE | Food & Beverage | Xetra | €9.7bn | 2025 |
| — | Carlsberg Group | DK | Food & Beverage | Nasdaq Copenhagen | DKK 70.3bn | 2022 |
| 2802 | Ajinomoto Co., Inc. | JP | Food & Beverage | Prime | ¥1.6tn | 2026 |
| CPB | CAMPBELL'S Co | US | Food & Beverage | NASDAQ | $9.7bn | 2026 |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $9.4bn | 2025 |
| DOLE | Dole plc | IE | Food & Beverage | NYSE | $9.2bn | 2025 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. | US | Food & Beverage | NYSE | $9.1bn | 2026 |
| SJM | J M SMUCKER Co | US | Food & Beverage | NYSE | $9.1bn | 2026 |
| MICC | Magnum Ice Cream Co N.V. | NL | Food & Beverage | NYSE | €7.9bn | 2025 |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $8.8bn | 2025 |
| MNST | Monster Beverage Corp | US | Food & Beverage | NASDAQ | $8.3bn | 2025 |
| 2212 | 山崎製パン | JP | Food & Beverage | Prime | ¥1.3tn | 2025 |
| YUM | YUM BRANDS INC | US | Food & Beverage | NYSE | $8.2bn | 2025 |
| POST | Post Holdings, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $8.2bn | 2025 |
| ARKO | ARKO Corp. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $7.6bn | 2025 |
| 2269 | 明治ホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥1.2tn | 2026 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $7.2bn | 2025 |
| INGR | Ingredion Inc | US | Food & Beverage | NYSE | $7.2bn | 2025 |
| 1333 | Umios | JP | Food & Beverage | Prime | ¥1.1tn | 2026 |
| MKC | MCCORMICK & CO INC | US | Food & Beverage | NYSE | $6.8bn | 2025 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥1.1tn | 2026 |
| DAR | DARLING INGREDIENTS INC. | US | Food & Beverage | NYSE | $6.1bn | 2026 |
| 1332 | ニッスイ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥931bn | 2026 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $5.9bn | 2025 |
| — | Emmi AG | CH | Food & Beverage | SIX | CHF 4.7bn | 2025 |
| EAT | BRINKER INTERNATIONAL, INC | US | Food & Beverage | NYSE | $5.8bn | 2026 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥894bn | 2025 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥865bn | 2026 |
| 2282 | 日本ハム | JP | Food & Beverage | Prime | ¥865bn | 2026 |
| IMKTA | INGLES MARKETS INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $5.3bn | 2025 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | US | Food & Beverage | NYSE | $5.3bn | 2026 |
| 2897 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. | JP | Food & Beverage | Prime | ¥788bn | 2026 |
| WMK | WEIS MARKETS INC | US | Food & Beverage | NYSE | $5.0bn | 2025 |
| — | Jollibee Group | PH | Food & Beverage | PSE | PHP 305.1bn | 2025 |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $4.7bn | 2026 |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | UY | Food & Beverage | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| 2871 | ニチレイ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥716bn | 2026 |
| DMC | DEL MONTE CORP | US | Food & Beverage | NYSE | $4.3bn | 2025 |
| TBBB | BBB FOODS INC | MX | Food & Beverage | NYSE | MXN 78.2bn | 2025 |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $4.0bn | 2025 |
| BFB | BROWN FORMAN CORP | US | Food & Beverage | NYSE | $3.9bn | 2026 |
| 2270 | 雪印メグミルク | JP | Food & Beverage | Prime | ¥616bn | 2026 |
| 2264 | 森永乳業 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥571bn | 2026 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥567bn | 2025 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥554bn | 2026 |
| AKOA | ANDINA BOTTLING CO INC | CL | Food & Beverage | NYSE | CLP 3.3tn | 2025 |
| NOMD | Nomad Foods Ltd | GB | Food & Beverage | NYSE | €3.0bn | 2025 |
| 2875 | 東洋水産 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥537bn | 2026 |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $3.3bn | 2026 |
| 2809 | キユーピー | JP | Food & Beverage | Prime | ¥513bn | 2025 |
| 2501 | サッポロビール | JP | Food & Beverage | Prime | ¥507bn | 2025 |
| 2593 | 伊藤園 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥498bn | 2026 |
| 2267 | ヤクルト本社 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥486bn | 2026 |
| 2281 | プリマハム | JP | Food & Beverage | Prime | ¥476bn | 2026 |
| 2292 | S Foods | JP | Food & Beverage | Prime | ¥472bn | 2026 |
| CCU | UNITED BREWERIES CO INC | CL | Food & Beverage | NYSE | CLP 2.9tn | 2024 |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥454bn | 2024 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | JP | Food & Beverage | Prime | ¥444bn | 2025 |
| BV | BrightView Holdings, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| 2001 | ニップン | JP | Food & Beverage | Prime | ¥418bn | 2026 |
| 2531 | 宝ホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥394bn | 2026 |
| VLGEA | VILLAGE SUPER MARKET INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $2.4bn | 2026 |
| BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | US | Food & Beverage | NYSE | $2.3bn | 2025 |
| 2206 | 江崎グリコ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥361bn | 2025 |
| WEN | Wendy's Co | US | Food & Beverage | NASDAQ | $2.2bn | 2025 |
| 2229 | カルビー | JP | Food & Beverage | Prime | ¥340bn | 2026 |
| 2004 | 昭和産業 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥335bn | 2026 |
| 1301 | 極洋 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥335bn | 2026 |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $2.1bn | 2026 |
| SAM | BOSTON BEER CO INC | US | Food & Beverage | NYSE | $2.1bn | 2025 |
| PZZA | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥317bn | 2026 |
| CHA | Chagee Holdings Ltd. | CN | Food & Beverage | NASDAQ | CN¥12.9bn | 2025 |
| MZTI | MARZETTI CO | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.9bn | 2026 |
| 2060 | フィード・ワン | JP | Food & Beverage | Prime | ¥291bn | 2026 |
| BGS | B&G Foods, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $1.8bn | 2026 |
| — | Royal Unibrew | DK | Food & Beverage | Nasdaq Copenhagen | DKK 11.5bn | 2022 |
| JJSF | J&J SNACK FOODS CORP | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| SENEA | Seneca Foods Corp | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥241bn | 2026 |
| 2288 | 丸大食品 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥238bn | 2026 |
| 2201 | 森永製菓 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥237bn | 2026 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥234bn | 2026 |
| JACK | JACK IN THE BOX INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| SHAK | Shake Shack Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| UTZ | Utz Brands, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| — | Almarai Company | SA | Food & Beverage | Tadawul | SAR 5.4bn | 2019 |
| 2613 | J-オイルミルズ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥227bn | 2026 |
| 2811 | カゴメ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥225bn | 2023 |
| 2607 | 不二製油 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥224bn | 2026 |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.4bn | 2025 |
| AVO | Mission Produce, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.4bn | 2025 |
| SMPL | Simply Good Foods Co | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.4bn | 2026 |
| HAIN | HAIN CELESTIAL GROUP INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.4bn | 2026 |
| 2053 | 中部飼料 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥212bn | 2026 |
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $1.3bn | 2025 |
| FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| — | Charoen Pokphand | TH | Food & Beverage | IDX | THB 41.0bn | 2014 |
| RRGB | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| WEST | Westrock Coffee Co | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| FIZZ | NATIONAL BEVERAGE CORP | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| CAVA | CAVA GROUP, INC. | US | Food & Beverage | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| JBSS | SANFILIPPO JOHN B & SON INC | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| 2109 | DM三井製糖 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥180bn | 2026 |
| FRPT | Freshpet, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| DIN | Dine Brands Global, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $879.3mn | 2025 |
| 2220 | 亀田製菓 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥138bn | 2026 |
| OTLY | Oatly Group AB | SE | Food & Beverage | NASDAQ | $862.5mn | 2025 |
| 2805 | ヱスビー食品 | JP | Food & Beverage | Standard | ¥129bn | 2026 |
| STKS | ONE Group Hospitality, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $805.7mn | 2025 |
| — | Fleury Michon | FR | Food & Beverage | Euronext | €705.6mn | 2021 |
| HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. | SG | Food & Beverage | NASDAQ | $778.3mn | 2024 |
| 2208 | ブルボン | JP | Food & Beverage | Standard | ¥120bn | 2026 |
| VITL | Vital Farms, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $759.4mn | 2025 |
| 2211 | 不二家 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥120bn | 2025 |
| TR | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | US | Food & Beverage | NYSE | $732.5mn | 2025 |
| PTLO | Portillo's Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $732.1mn | 2025 |
| 2933 | 紀文食品 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥111bn | 2026 |
| WING | Wingstop Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $696.9mn | 2025 |
| SG | Sweetgreen, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $679.5mn | 2025 |
| 1377 | サカタのタネ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥104bn | 2026 |
| COCO | Vita Coco Company, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $609.8mn | 2025 |
| 4526 | 理研ビタミン | JP | Food & Beverage | Prime | ¥96bn | 2026 |
| 2594 | キーコーヒー | JP | Food & Beverage | Prime | ¥93bn | 2026 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥92bn | 2026 |
| 2533 | オエノンホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥88bn | 2025 |
| 1379 | ホクト | JP | Food & Beverage | Prime | ¥86bn | 2026 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | JP | Food & Beverage | Prime | ¥84bn | 2026 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | JP | Food & Beverage | Standard | ¥80bn | 2026 |
| 2222 | 寿スピリッツ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥79bn | 2026 |
| NDLS | NOODLES & Co | US | Food & Beverage | NASDAQ | $495.1mn | 2025 |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | US | Food & Beverage | NASDAQ | $490.0mn | 2025 |
| 2831 | はごろもフーズ | JP | Food & Beverage | Standard | ¥75bn | 2026 |
| TPB | Turning Point Brands, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $463.1mn | 2025 |
| 2003 | 日東富士製粉 | JP | Food & Beverage | Standard | ¥73bn | 2026 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | JP | Food & Beverage | Prime | ¥69bn | 2026 |
| 1376 | カネコ種苗 | JP | Food & Beverage | Standard | ¥68bn | 2026 |
| 2801 | キッコーマン | JP | Food & Beverage | Prime | ¥68bn | 2026 |
| CNNE | Cannae Holdings, Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $423.6mn | 2025 |
| 2815 | アリアケジャパン | JP | Food & Beverage | Prime | ¥67bn | 2026 |
| 2892 | 日本食品化工 | JP | Food & Beverage | Standard | ¥67bn | 2024 |
| 3069 | JFLAホールディングス | JP | Food & Beverage | Standard | ¥66bn | 2026 |
| 2929 | ファーマフーズ | JP | Food & Beverage | Prime | ¥63bn | 2026 |
| BHA | Biglari Holdings Inc. | US | Food & Beverage | NYSE | $395.3mn | 2025 |
| 2903 | シノブフーズ | JP | Food & Beverage | Standard | ¥62bn | 2026 |
| 2226 | 湖池屋 | JP | Food & Beverage | Standard | ¥61bn | 2026 |
| MED | MEDIFAST INC | US | Food & Beverage | NYSE | $385.8mn | 2025 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | JP | Food & Beverage | Standard | ¥59bn | 2025 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | JP | Food & Beverage | Standard | ¥59bn | 2025 |
| — | Stock Spirits Group | GB | Food & Beverage | LSE | £274.6mn | 2017 |
| 2877 | 日東ベスト | JP | Food & Beverage | Standard | ¥57bn | 2026 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | JP | Food & Beverage | Prime | ¥57bn | 2026 |
1 / 4Next