1890 companies1–200 / 10 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $478.8bn | 2026 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $402.8bn | 2025 |
| MSFT | Microsoft Corporation | US | IT & Software | NASDAQ | $331.8bn | 2026 |
| META | Meta Platforms, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $201.0bn | 2025 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | US | IT & Software | NYSE | $113.5bn | 2026 |
| 0700.HK | Tencent Holdings Limited | CN | IT & Software | HKEX | CN¥660.3bn | 2024 |
| IBM | International Business Machines Corporation | US | IT & Software | NYSE | $67.5bn | 2025 |
| ORCL | Oracle Corporation | US | IT & Software | NYSE | $67.4bn | 2026 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | US | IT & Software | NYSE | $62.5bn | 2025 |
| HPQ | HP INC | US | IT & Software | NYSE | $55.3bn | 2025 |
| INGM | Ingram Micro Holding Corp | US | IT & Software | NYSE | $52.6bn | 2025 |
| 9434 | ソフトバンク | JP | IT & Software | Prime | ¥7.0tn | 2026 |
| — | Yandex Taxi | NL | IT & Software | Euronext | €37.9bn | 2019 |
| CRM | Salesforce, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $41.5bn | 2026 |
| SAP | SAP SE | DE | IT & Software | Xetra | €36.8bn | 2025 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $39.1bn | 2026 |
| 94346 | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | JP | IT & Software | Prime | ¥6.1tn | 2024 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | US | IT & Software | NYSE | $34.3bn | 2025 |
| XYZ | Block, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $24.2bn | 2025 |
| ADBE | Adobe Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $23.8bn | 2025 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US | IT & Software | NASDAQ | $21.9bn | 2026 |
| INTU | INTUIT INC. | US | IT & Software | NASDAQ | $21.4bn | 2026 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | US | IT & Software | NASDAQ | $21.1bn | 2025 |
| SNDK | Sandisk Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $20.2bn | 2026 |
| BIDU | Baidu, Inc. | CN | IT & Software | NASDAQ | CN¥129.1bn | 2025 |
| INFY | Infosys Ltd | IN | IT & Software | NYSE | $19.3bn | 2025 |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $17.1bn | 2026 |
| NTES | NetEase, Inc. | CN | IT & Software | NASDAQ | CN¥112.6bn | 2025 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | US | IT & Software | NYSE | $16.4bn | 2025 |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $15.1bn | 2026 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $13.3bn | 2025 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | US | IT & Software | NASDAQ | $12.9bn | 2026 |
| 4689 | LY Corporation | JP | IT & Software | Prime | ¥2.0tn | 2026 |
| DXC | DXC Technology Co | US | IT & Software | NYSE | $12.6bn | 2026 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | SG | IT & Software | NASDAQ | $12.2bn | 2026 |
| SHOP | SHOPIFY INC. | CA | IT & Software | NASDAQ | $11.6bn | 2025 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | US | IT & Software | NASDAQ | $11.5bn | 2026 |
| CACI | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | US | IT & Software | NYSE | $9.6bn | 2026 |
| WDAY | Workday, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $9.6bn | 2026 |
| WIT | WIPRO LTD | IN | IT & Software | NYSE | INR 890.9bn | 2025 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $9.0bn | 2025 |
| 4768 | 大塚商会 | JP | IT & Software | Prime | ¥1.3tn | 2025 |
| 035420 | NAVER Corporation | KR | IT & Software | KRX | ₩10.7tn | 2024 |
| SAIC | Science Applications International Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $7.3bn | 2026 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $7.2bn | 2026 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | US | IT & Software | NASDAQ | $7.1bn | 2025 |
| XRX | Xerox Holdings Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $7.0bn | 2025 |
| — | Dassault Systèmes | FR | IT & Software | Euronext | €6.2bn | 2025 |
| NTAP | NetApp, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $6.9bn | 2026 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $6.8bn | 2025 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US | IT & Software | NASDAQ | $6.7bn | 2026 |
| TEAM | Atlassian Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $6.6bn | 2026 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | US | IT & Software | NASDAQ | $6.3bn | 2025 |
| — | Amadeus IT Group | ES | IT & Software | BME | €5.6bn | 2019 |
| TOST | Toast, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $6.2bn | 2025 |
| SNAP | Snap Inc | US | IT & Software | NYSE | $5.9bn | 2025 |
| 035720 | Kakao Corp. | KR | IT & Software | KRX | ₩7.9tn | 2024 |
| — | Logitech | CH | IT & Software | SIX | CHF 4.6bn | 2025 |
| 4751 | CyberAgent, Inc. | JP | IT & Software | Prime | ¥874bn | 2025 |
| APP | AppLovin Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $5.5bn | 2025 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US | IT & Software | NASDAQ | $5.3bn | 2025 |
| OTEX | OPEN TEXT CORP | CA | IT & Software | NASDAQ | $5.2bn | 2026 |
| — | Worldline | FR | IT & Software | Euronext | €4.6bn | 2023 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $5.1bn | 2025 |
| TWLO | TWILIO INC | US | IT & Software | NYSE | $5.1bn | 2025 |
| DOX | AMDOCS LTD | GG | IT & Software | NASDAQ | $5.0bn | 2024 |
| GEN | Gen Digital Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $5.0bn | 2026 |
| GDDY | GoDaddy Inc. | US | IT & Software | NYSE | $5.0bn | 2025 |
| RBLX | Roblox Corp | US | IT & Software | NYSE | $4.9bn | 2025 |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $4.9bn | 2026 |
| LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | US | IT & Software | NASDAQ | $4.8bn | 2026 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $4.8bn | 2026 |
| — | Sopra Steria | FR | IT & Software | Euronext | €4.3bn | 2020 |
| SNOW | Snowflake Inc. | US | IT & Software | NYSE | $4.7bn | 2026 |
| 9435 | 光通信 | JP | IT & Software | Prime | ¥735bn | 2026 |
| BILI | Bilibili Inc. | CN | IT & Software | NASDAQ | CN¥30.3bn | 2025 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $4.5bn | 2025 |
| NATL | NCR Atleos Corp | US | IT & Software | NYSE | $4.4bn | 2025 |
| PINS | PINTEREST, INC. | US | IT & Software | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| NIQ | NIQ Global Intelligence plc | US | IT & Software | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| 4307 | 野村総合研究所 | JP | IT & Software | Prime | ¥610bn | 2026 |
| DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | US | IT & Software | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| 3626 | TISI | JP | IT & Software | Prime | ¥596bn | 2026 |
| P | Everpure, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $3.7bn | 2026 |
| MTCH | Match Group, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.5bn | 2025 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥552bn | 2026 |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | KY | IT & Software | NYSE | BRL 18.8bn | 2024 |
| DDOG | Datadog, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.4bn | 2025 |
| ZS | Zscaler, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.4bn | 2026 |
| SCSC | SCANSOURCE, INC. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.2bn | 2026 |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.2bn | 2026 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | US | IT & Software | NYSE | $3.2bn | 2026 |
| HUBS | HUBSPOT INC | US | IT & Software | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| FFIV | F5, INC. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.1bn | 2025 |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $3.1bn | 2025 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥484bn | 2026 |
| NICE | NICE Ltd. | IL | IT & Software | NASDAQ | $2.9bn | 2025 |
| OKTA | Okta, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $2.9bn | 2026 |
| TTD | Trade Desk, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $2.9bn | 2025 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $2.9bn | 2026 |
| SABR | Sabre Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| FORTY | FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | IL | IT & Software | NASDAQ | $2.8bn | 2024 |
| PLTK | Playtika Holding Corp. | IL | IT & Software | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| PTC | PTC INC. | US | IT & Software | NASDAQ | $2.7bn | 2025 |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | IL | IT & Software | NASDAQ | $2.7bn | 2025 |
| VYX | NCR Voyix Corp | US | IT & Software | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $2.7bn | 2025 |
| 9401 | TBSホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥425bn | 2026 |
| JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US | IT & Software | NASDAQ | $2.5bn | 2026 |
| RNG | RingCentral, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $2.5bn | 2025 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | US | IT & Software | NYSE | $2.5bn | 2026 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | JP | IT & Software | Prime | ¥390bn | 2025 |
| MDB | MongoDB, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $2.5bn | 2026 |
| CLVT | CLARIVATE PLC | JE | IT & Software | NYSE | $2.5bn | 2025 |
| GLOB | Globant S.A. | LU | IT & Software | NYSE | $2.5bn | 2025 |
| PLUS | EPLUS INC | US | IT & Software | NASDAQ | $2.4bn | 2026 |
| PPLI | People Inc | US | IT & Software | NASDAQ | $2.4bn | 2025 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | US | IT & Software | NYSE | $2.3bn | 2025 |
| — | Shopify | CA | IT & Software | TSX | CAD 3.2bn | 2021 |
| — | About You | DE | IT & Software | Xetra | €2.0bn | 2025 |
| RDDT | Reddit, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $2.2bn | 2025 |
| NET | Cloudflare, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $2.2bn | 2025 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥339bn | 2026 |
| JOYY | JOYY Inc. | SG | IT & Software | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $2.1bn | 2025 |
| DT | Dynatrace, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $2.0bn | 2026 |
| WIX | Wix.com Ltd. | IL | IT & Software | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | JP | IT & Software | Prime | ¥301bn | 2026 |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | IL | IT & Software | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| PBI | PITNEY BOWES INC /DE/ | US | IT & Software | NYSE | $1.9bn | 2025 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥298bn | 2026 |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | CN | IT & Software | NYSE | CN¥12.5bn | 2025 |
| U | Unity Software Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | JP | IT & Software | Prime | ¥286bn | 2026 |
| 4716 | 日本オラクル | JP | IT & Software | Standard | ¥285bn | 2026 |
| 9468 | KADOKAWA | JP | IT & Software | Prime | ¥283bn | 2026 |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.8bn | 2025 |
| WB | WEIBO Corp | CN | IT & Software | NASDAQ | $1.8bn | 2025 |
| 4704 | トレンドマイクロ | JP | IT & Software | Prime | ¥276bn | 2025 |
| ESTC | Elastic N.V. | US | IT & Software | NYSE | $1.7bn | 2026 |
| IMMR | IMMERSION CORP | US | IT & Software | NASDAQ | $1.7bn | 2026 |
| GDS | GDS Holdings Ltd | CN | IT & Software | NASDAQ | CN¥11.4bn | 2025 |
| TDC | TERADATA CORP /DE/ | US | IT & Software | NYSE | $1.7bn | 2025 |
| VRSN | VERISIGN INC/CA | US | IT & Software | NASDAQ | $1.7bn | 2025 |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.7bn | 2026 |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | US | IT & Software | NASDAQ | $1.7bn | 2026 |
| IOT | Samsara Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.6bn | 2026 |
| FA | FIRST ADVANTAGE CORP | US | IT & Software | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| MOMO | Hello Group Inc. | CN | IT & Software | NASDAQ | CN¥10.4bn | 2025 |
| 8056 | BIPROGY | JP | IT & Software | Prime | ¥243bn | 2026 |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | US | IT & Software | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.5bn | 2026 |
| CRSR | Corsair Gaming, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| SRAD | Sportradar Group AG | CH | IT & Software | NASDAQ | €1.3bn | 2025 |
| 4385 | Mercari, Inc. | JP | IT & Software | Prime | ¥229bn | 2026 |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | CN | IT & Software | NASDAQ | CN¥9.6bn | 2025 |
| — | ATI Technologies | CA | IT & Software | TSX | CAD 2.0bn | 2004 |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | US | IT & Software | NYSE | $1.3bn | 2025 |
| RBRK | Rubrik, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.3bn | 2026 |
| — | Global Fashion Group | DE | IT & Software | Xetra | €1.2bn | 2018 |
| TEAD | Teads Holding Co. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | US | IT & Software | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| TEM | Tempus AI, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| — | Maisons du Monde | FR | IT & Software | Euronext | €1.1bn | 2023 |
| 9470 | 学研ホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥199bn | 2025 |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| 9697 | カプコン | JP | IT & Software | Prime | ¥195bn | 2026 |
| MNDY | monday.com Ltd. | IL | IT & Software | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC | US | IT & Software | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| TASK | TaskUs, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| BOX | BOX INC | US | IT & Software | NYSE | $1.2bn | 2026 |
| 9605 | 東映 | JP | IT & Software | Prime | ¥185bn | 2026 |
| — | Yandex | RU | IT & Software | Euronext | RUB 94.1bn | 2017 |
| FIVN | Five9, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| BLKB | BLACKBAUD INC | US | IT & Software | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | JP | IT & Software | Prime | ¥173bn | 2025 |
| — | Cegid | FR | IT & Software | Euronext | €967.0mn | 2024 |
| RDNW | RideNow Group, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| 2121 | MIXI | JP | IT & Software | Prime | ¥171bn | 2026 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | US | IT & Software | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc. | CA | IT & Software | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| SAIL | SailPoint, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| FIG | Figma, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | JP | IT & Software | Prime | ¥165bn | 2026 |
| 4812 | 電通総研 | JP | IT & Software | Prime | ¥165bn | 2025 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.0bn | 2025 |
| — | Playtech | GB | IT & Software | LSE | £763.6mn | 2025 |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $1.0bn | 2025 |
| S | SentinelOne, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | $999.4mn | 2025 |
| — | Asseco Poland | PL | IT & Software | GPW Warsaw | PLN 3.9bn | 2023 |
| SSTK | Shutterstock, Inc. | US | IT & Software | NYSE | $989.9mn | 2025 |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | US | IT & Software | NASDAQ | $977.8mn | 2025 |
| HUYA | HUYA Inc. | CN | IT & Software | NYSE | CN¥6.5bn | 2025 |
| ATHM | Autohome Inc. | CN | IT & Software | NYSE | CN¥6.5bn | 2025 |
| XRO | Xero Limited | NZ | IT & Software | NZX | NZD 1.7bn | 2024 |
1 / 10Next