1890 companies1801–1890 / 10 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIME | Neutron Holdings, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| NUR | Nuran Wireless Inc. | CA | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| DAVA | Endava plc | GB | IT & Software | NYSE | — | 2025 |
| CHGA | Change Agents Corporation. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| BTQ | BTQ Technologies Corp. | CA | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| MBAI | MBody AI Ltd. | IL | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| VTIX | Virtuix Holdings Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| AUUD | AUDDIA INC. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| PARA | Parabolic Technologies, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| VNET | VNET Group, Inc. | CN | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | US | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| ASUR | ASURE SOFTWARE INC | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| QXL | QUANTUM X LABS INC. | IL | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| 9766 | コナミグループ | JP | IT & Software | Prime | — | 2026 |
| 9602 | 東宝 | JP | IT & Software | Prime | — | 2026 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | JP | IT & Software | Standard | — | 2026 |
| 94345 | ソフトバンク第1回社債型種類株式 | JP | IT & Software | Prime | — | — |
| 9412 | スカパーJSAT | JP | IT & Software | Prime | — | 2026 |
| 627A | akippa | JP | IT & Software | Standard | — | — |
| 622A | テクノクラフト | JP | IT & Software | Standard | — | — |
| 620A | 応研 | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 616A | 数理技研 | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 615A | インターパーク | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 593A | ティアフォー | JP | IT & Software | Growth | — | — |
| 590A | ギフティグループ | JP | IT & Software | Prime | — | — |
| 574A | LASSIC | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 562A | 寶結 | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5622 | ワンビ | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5620 | エスピーオー | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | GB | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| 5598 | Yottavias | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5594 | エム・デー・ビー | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5584 | Strawberry jams | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5581 | カイテクノロジー | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| WRD | WeRide Inc. | CN | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| 5573 | 働楽ホールディングス | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 545A | トランヴィア | JP | IT & Software | Prime | — | — |
| 528A | フリースタイル | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 525A | manebi | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5251 | ウイズ・ワン | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5249 | あさかわシステムズ | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 522A | COEL | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5139 | オープンワーク | JP | IT & Software | Growth | — | 2025 |
| 5136 | tripla | JP | IT & Software | Growth | — | 2025 |
| 5135 | AIR-U | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | KY | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| 5130 | ヒロホールディングス | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 507A | デジタル・ナレッジ | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| RPGL | Republic Power Group Ltd | SG | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| 503A | ベルチャイルド | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 5037 | フィットワークス | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 481A | JSecurity | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | JP | IT & Software | Standard | — | — |
| 455A | バリューソフトホールディングス | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| MFI | mF International Ltd | HK | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| 4490 | ビザスク | JP | IT & Software | Growth | — | 2026 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | JP | IT & Software | Growth | — | 2025 |
| EXYN | Exyn Technologies, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| DSC | DSC Holdings Ltd. | CN | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| 4426 | パスロジ | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| VIDA | VIDA Global Inc. | US | IT & Software | NYSE | — | — |
| 439A | アクトビ | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| 4380 | Mマート | JP | IT & Software | Growth | — | 2026 |
| 430A | ネクストハンズ | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| MASK | 3 E Network Technology Group Ltd | CN | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | CA | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| 4263 | サスメド | JP | IT & Software | Growth | — | 2026 |
| 422A | tane CREATIVE | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | IT | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| INFQ | Infleqtion, Inc. | US | IT & Software | NYSE | — | 2025 |
| DGNX | Diginex Ltd | GB | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| OWLS | OBOOK HOLDINGS INC. | TW | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| MRLN | Merlin, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| SAGT | SAGTEC GLOBAL Ltd | MY | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| CYAB | CYABRA, INC. | IL | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| 3991 | ウォンテッドリー | JP | IT & Software | Growth | — | 2025 |
| BTTC | Black Titan Corp | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| GIBO | GIBO HOLDINGS Ltd | HK | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| SHAZ | SharonAI Holdings Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| RZAI | ROZE AI INC. | CA | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| BRAI | Braiin Ltd | AU | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| 374A | 樋口総合研究所 | JP | IT & Software | Tokyo PRO | — | — |
| OCTV | Octave Intelligence plc | US | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| QMLS | QumulusAI, Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. | SG | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
| BRUN | Boost Run Inc. | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2026 |
| SWMR | Swarmer, Inc | US | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| ENRD | Einride AB | SE | IT & Software | NASDAQ | — | — |
| AIAI | AIAI Holdings Corp | US | IT & Software | NASDAQ | — | 2025 |
Prev10 / 10