4206 companies1–200 / 22 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Robert Bosch GmbH | DE | Machinery & Heavy Industry | Unlisted | €90.3bn | 2024 |
| BA | The Boeing Company | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $89.5bn | 2025 |
| CAT | CATERPILLAR INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $67.6bn | 2025 |
| DE | DEERE & CO | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $45.7bn | 2025 |
| ASML | ASML HOLDING NV | NL | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | €32.7bn | 2025 |
| — | ABB Group | CH | Machinery & Heavy Industry | SIX | CHF 28.9bn | 2021 |
| CMI | CUMMINS INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $33.7bn | 2025 |
| 6367 | ダイキン工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥5.0tn | 2026 |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥5.0tn | 2026 |
| — | BAE Systems | GB | Machinery & Heavy Industry | LSE | £23.1bn | 2023 |
| — | Air Liquide | FR | Machinery & Heavy Industry | Euronext | €26.9bn | 2025 |
| — | EssilorLuxottica | FR | Machinery & Heavy Industry | Euronext | €25.4bn | 2023 |
| BKR | Baker Hughes Co | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $27.7bn | 2025 |
| ETN | Eaton Corp plc | IE | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $27.4bn | 2025 |
| — | Safran | FR | Machinery & Heavy Industry | Euronext | €23.7bn | 2023 |
| 6301 | Komatsu Ltd. | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥4.1tn | 2026 |
| JCI | Johnson Controls International plc | IE | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $23.6bn | 2025 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $23.2bn | 2026 |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $21.7bn | 2025 |
| — | Thales Group | FR | Machinery & Heavy Industry | Euronext | €18.4bn | 2023 |
| — | Prysmian Group | IT | Machinery & Heavy Industry | Borsa Italiana | €17.0bn | 2024 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $16.0bn | 2025 |
| 8035 | Tokyo Electron Limited | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥2.4tn | 2026 |
| CNH | CNH Industrial N.V. | GB | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $15.3bn | 2025 |
| — | Lafarge | FR | Machinery & Heavy Industry | Euronext | €12.8bn | 2014 |
| FTI | TechnipFMC plc | GB | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $9.9bn | 2025 |
| XYL | Xylem Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $9.0bn | 2025 |
| 6305 | 日立建機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥1.4tn | 2024 |
| NOV | NOV Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $8.7bn | 2025 |
| DOV | DOVER Corp | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $8.1bn | 2025 |
| 6326 | クボタ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥1.2tn | 2025 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $7.7bn | 2025 |
| 6302 | 住友重機械工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥1.1tn | 2025 |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $5.9bn | 2025 |
| TEX | TEREX CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| 6954 | FANUC Corporation | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥858bn | 2026 |
| — | Dassault Aviation | FR | Machinery & Heavy Industry | Euronext | €4.8bn | 2023 |
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $5.4bn | 2025 |
| — | Wärtsilä | FI | Machinery & Heavy Industry | Nasdaq Helsinki | €4.8bn | 2021 |
| BC | BRUNSWICK CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| 6273 | SMC | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥843bn | 2026 |
| 6473 | ジェイテクト | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥830bn | 2026 |
| 6472 | NTN | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥826bn | 2026 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $5.2bn | 2025 |
| WFRD | Weatherford International plc | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $4.9bn | 2025 |
| 7013 | IHI | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥752bn | 2026 |
| FLS | FLOWSERVE CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| TTC | TORO CO | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $4.5bn | 2025 |
| — | Aker Solutions | NO | Machinery & Heavy Industry | Oslo Børs | NOK 41.4bn | 2022 |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $4.2bn | 2025 |
| PNR | PENTAIR plc | GB | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| 6383 | ダイフク | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥661bn | 2025 |
| 7004 | カナデビア | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥645bn | 2026 |
| ITT | ITT INC. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| NVT | nVent Electric plc | GB | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| DCI | DONALDSON Co INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.9bn | 2026 |
| MOGA | MOOG INC. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| JBTM | JBT MAREL Corp | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| HY | HYSTER-YALE, INC. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.5bn | 2025 |
| IEX | IDEX CORP /DE/ | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.5bn | 2025 |
| GTES | Gates Industrial Corp Ltd. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $3.4bn | 2025 |
| 6269 | 三井海洋開発 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥503bn | 2025 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥488bn | 2026 |
| 6465 | ホシザキ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥486bn | 2025 |
| — | FLSmidth | DK | Machinery & Heavy Industry | Nasdaq Copenhagen | DKK 20.2bn | 2024 |
| 6586 | マキタ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥468bn | 2026 |
| CYD | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | SG | Machinery & Heavy Industry | NYSE | CN¥19.1bn | 2024 |
| ESAB | ESAB Corp | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| DNOW | DNOW Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| NDSN | NORDSON CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| 6146 | ディスコ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥437bn | 2026 |
| 6361 | 荏原製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥420bn | 2025 |
| EFXT | Enerflex Ltd. | CA | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $2.6bn | 2025 |
| 6471 | 日本精工 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥392bn | 2026 |
| KMT | KENNAMETAL INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $2.4bn | 2026 |
| SYM | Symbotic Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $2.2bn | 2025 |
| MTW | MANITOWOC CO INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $2.2bn | 2025 |
| GGG | GRACO INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $2.2bn | 2025 |
| 7003 | 三井E&S | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥353bn | 2026 |
| 6395 | タダノ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥349bn | 2025 |
| — | Cobham Limited | GB | Machinery & Heavy Industry | LSE | £1.6bn | 2018 |
| — | GKN | GB | Machinery & Heavy Industry | LSE | £1.4bn | 2017 |
| RBC | RBC Bearings INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.9bn | 2026 |
| 6371 | 椿本チエイン | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥296bn | 2026 |
| ATS | ATS Corp /ATS | CA | Machinery & Heavy Industry | NYSE | CAD 2.5bn | 2025 |
| 5631 | 日本製鋼所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥275bn | 2026 |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.7bn | 2025 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥261bn | 2026 |
| 6412 | 平和 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥258bn | 2026 |
| ALG | ALAMO GROUP INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.6bn | 2025 |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | CH | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| 6481 | THK | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥240bn | 2025 |
| 6474 | 不二越 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥236bn | 2025 |
| 6103 | オークマ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥236bn | 2026 |
| 6432 | 竹内製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥225bn | 2026 |
| ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $1.4bn | 2025 |
| — | Fiskars | FI | Machinery & Heavy Industry | Nasdaq Helsinki | €1.3bn | 2022 |
| — | Meggitt | GB | Machinery & Heavy Industry | LSE | £970.0mn | 2018 |
| 6113 | アマダ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥195bn | 2026 |
| — | QinetiQ | GB | Machinery & Heavy Industry | LSE | £910.0mn | 2018 |
| 6444 | サンデン | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥191bn | 2025 |
| — | ST Engineering | SG | Machinery & Heavy Industry | SGX | SGD 1.5bn | 2018 |
| TNC | TENNANT CO | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| 6463 | TPR | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥191bn | 2026 |
| CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| 6310 | 井関農機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥186bn | 2025 |
| 6134 | FUJI | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥181bn | 2026 |
| 6417 | SANKYO | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥179bn | 2026 |
| HAYW | Hayward Holdings, Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| 6368 | オルガノ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥178bn | 2026 |
| 6268 | ナブテスコ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥177bn | 2025 |
| 6498 | キッツ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥177bn | 2025 |
| 6436 | アマノ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥176bn | 2026 |
| 6339 | 新東工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥176bn | 2026 |
| 6250 | やまびこ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥174bn | 2025 |
| WHD | Cactus, Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| KAI | KADANT INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $1.1bn | 2026 |
| 6013 | タクマ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥166bn | 2026 |
| 6287 | サトー | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥163bn | 2026 |
| 6209 | リケンNPR | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥163bn | 2026 |
| 6136 | オーエスジー | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥161bn | 2025 |
| 6407 | CKD | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥158bn | 2026 |
| 6370 | 栗田工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥157bn | 2026 |
| 6457 | グローリー | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥153bn | 2026 |
| 6332 | 月島ホールディングス | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥149bn | 2026 |
| ACMR | ACM Research, Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $901.3mn | 2025 |
| SXI | STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $891.6mn | 2026 |
| 6005 | 三浦工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥139bn | 2026 |
| 6420 | ガリレイホールディングス | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥139bn | 2026 |
| 6340 | 澁谷工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥136bn | 2026 |
| 6104 | 芝浦機械 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥133bn | 2026 |
| 6323 | ローツェ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥129bn | 2026 |
| FET | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $791.5mn | 2025 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥123bn | 2025 |
| 6470 | 大豊工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥119bn | 2026 |
| 6349 | 小森コーポレーション | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥119bn | 2026 |
| — | CAE Inc. | CA | Machinery & Heavy Industry | TSX | CAD 1.0bn | 2018 |
| PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $722.4mn | 2025 |
| CRCT | Cricut, Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $708.8mn | 2025 |
| 6141 | DMG森精機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥111bn | 2025 |
| GRC | GORMAN RUPP CO | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $682.4mn | 2025 |
| OIS | OIL STATES INTERNATIONAL, INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $669.0mn | 2025 |
| VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $664.3mn | 2025 |
| PLOW | DOUGLAS DYNAMICS, INC | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $656.1mn | 2025 |
| EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $652.3mn | 2026 |
| 6454 | マックス | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥100bn | 2026 |
| LNN | LINDSAY CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $619.8mn | 2026 |
| 6258 | 平田機工 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥95bn | 2026 |
| AZTA | Azenta, Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $593.8mn | 2025 |
| 6363 | 酉島製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥93bn | 2026 |
| — | Nilfisk | DK | Machinery & Heavy Industry | Nasdaq Copenhagen | DKK 3.8bn | 2024 |
| 6440 | JUKI | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥89bn | 2025 |
| 6331 | 三菱化工機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥84bn | 2026 |
| 6143 | ソディック | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥81bn | 2025 |
| 6413 | 理想科学工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥79bn | 2026 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥79bn | 2026 |
| 6277 | ホソカワミクロン | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥78bn | 2025 |
| — | NKT | DK | Machinery & Heavy Industry | Nasdaq Copenhagen | DKK 3.3bn | 2024 |
| 6351 | 鶴見製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥77bn | 2026 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥73bn | 2026 |
| HSAI | Hesai Group | CN | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | CN¥3.0bn | 2025 |
| 6282 | オイレス工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥69bn | 2026 |
| NNBR | NN INC | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $422.2mn | 2025 |
| AP | AMPCO PITTSBURGH CORP | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $416.3mn | 2025 |
| 6480 | 日本トムソン | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥63bn | 2026 |
| TWIN | TWIN DISC INC | US | Machinery & Heavy Industry | NASDAQ | $381.3mn | 2026 |
| 6369 | トーヨーカネツ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥60bn | 2026 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥60bn | 2026 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥60bn | 2026 |
| 6490 | PILLAR | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥59bn | 2026 |
| 6309 | 巴工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥59bn | 2025 |
| 6458 | 新晃工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥59bn | 2026 |
| 6317 | 北川鉄工所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥58bn | 2026 |
| 6390 | 加藤製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥56bn | 2026 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥56bn | 2026 |
| 6381 | アネスト岩田 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥56bn | 2026 |
| 6364 | AIRMAN | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥56bn | 2026 |
| 6137 | 小池酸素工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥56bn | 2026 |
| 6315 | TOWA | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥54bn | 2026 |
| 6430 | ダイコク電機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥54bn | 2026 |
| FLOC | Flowco Holdings Inc. | US | Machinery & Heavy Industry | NYSE | $341.8mn | 2025 |
| — | Czechoslovak Group | CZ | Machinery & Heavy Industry | Euronext | CZK 6.7bn | 2025 |
| 6306 | 日工 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥49bn | 2026 |
| 6237 | イワキポンプ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥48bn | 2026 |
| 6459 | だいわ | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥47bn | 2025 |
| 6286 | 靜甲 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥45bn | 2026 |
| 6247 | 日阪製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥45bn | 2026 |
| 6238 | フリュー | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥45bn | 2026 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥44bn | 2025 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥43bn | 2026 |
| 6145 | NITTOKU | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥42bn | 2026 |
| 6165 | パンチ工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥42bn | 2026 |
| 6272 | レオン自動機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥42bn | 2026 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥42bn | 2026 |
| 6408 | 小倉クラッチ | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥42bn | 2026 |
| 6316 | 丸山製作所 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥41bn | 2025 |
| 6328 | 荏原実業 | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥41bn | 2025 |
| 6278 | ユニオンツール | JP | Machinery & Heavy Industry | Prime | ¥40bn | 2025 |
| 6144 | 西部電機 | JP | Machinery & Heavy Industry | Standard | ¥39bn | 2026 |
1 / 22Next