866 companies1–200 / 5 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $716.9bn | 2025 |
| WMT | Walmart Inc. | US | Retail | NYSE | $706.4bn | 2026 |
| CVS | CVS HEALTH Corp | US | Retail | NYSE | $402.1bn | 2025 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | US | Retail | NASDAQ | $303.2bn | 2026 |
| JD | JD.com, Inc. | CN | Retail | NASDAQ | CN¥1.3tn | 2025 |
| HD | The Home Depot, Inc. | US | Retail | NYSE | $164.7bn | 2026 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | CN | Retail | NYSE | CN¥1.0tn | 2026 |
| TGT | TARGET CORP | US | Retail | NYSE | $104.8bn | 2026 |
| — | Ahold Delhaize | NL | Retail | Euronext | €88.6bn | 2023 |
| MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | FR | Retail | Euronext | €84.7bn | 2024 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | US | Retail | NYSE | $86.3bn | 2026 |
| — | Tesco | GB | Retail | LSE | £54.4bn | 2016 |
| 3382 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | JP | Retail | Prime | ¥10.4tn | 2026 |
| TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | US | Retail | NYSE | $60.4bn | 2026 |
| 8267 | AEON Co., Ltd. | JP | Retail | Prime | ¥9.4tn | 2026 |
| NKE | NIKE, Inc. | US | Retail | NYSE | $46.4bn | 2026 |
| — | L''Oréal | FR | Retail | Euronext | €41.2bn | 2023 |
| — | Ahold | NL | Retail | Euronext | €38.2bn | 2015 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | US | Retail | NYSE | $42.7bn | 2026 |
| BBY | BEST BUY CO INC | US | Retail | NYSE | $41.7bn | 2026 |
| — | X5 Retail Group | RU | Retail | LSE | RUB 3.1tn | 2023 |
| LAD | LITHIA MOTORS INC | US | Retail | NYSE | $37.6bn | 2025 |
| — | Inditex | ES | Retail | BME | €32.6bn | 2022 |
| CPNG | Coupang, Inc. | US | Retail | NYSE | $34.5bn | 2025 |
| PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | US | Retail | NYSE | $31.8bn | 2025 |
| AN | AUTONATION, INC. | US | Retail | NYSE | $27.6bn | 2025 |
| — | Ceconomy | DE | Retail | Xetra | €21.4bn | 2021 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | US | Retail | NYSE | $23.6bn | 2025 |
| ROST | ROSS STORES, INC. | US | Retail | NASDAQ | $22.8bn | 2026 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US | Retail | NYSE | $22.6bn | 2025 |
| CDW | CDW Corp | US | Retail | NASDAQ | $22.4bn | 2025 |
| — | Morrisons | GB | Retail | LSE | £16.3bn | 2017 |
| M | Macy's, Inc. | US | Retail | NYSE | $21.8bn | 2026 |
| — | H&M | SE | Retail | Nasdaq Nordic | SEK 210.4bn | 2018 |
| 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | JP | Retail | Prime | ¥3.4tn | 2025 |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | US | Retail | NYSE | $21.5bn | 2026 |
| AZO | AUTOZONE INC | US | Retail | NYSE | $20.3bn | 2026 |
| CVNA | CARVANA CO. | US | Retail | NYSE | $20.3bn | 2025 |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | US | Retail | NASDAQ | $19.4bn | 2026 |
| MUSA | Murphy USA Inc. | US | Retail | NYSE | $19.4bn | 2025 |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | US | Retail | NASDAQ | $17.8bn | 2025 |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | US | Retail | NASDAQ | $17.6bn | 2026 |
| DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | US | Retail | NYSE | $17.2bn | 2026 |
| — | Hermès | FR | Retail | Euronext | €15.2bn | 2024 |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | CN | Retail | NYSE | CN¥105.9bn | 2025 |
| KSS | KOHLS Corp | US | Retail | NYSE | $15.5bn | 2026 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥2.4tn | 2026 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | US | Retail | NYSE | $15.2bn | 2025 |
| — | Reitan AS | NO | Retail | Oslo Børs | NOK 130.0bn | 2022 |
| W | Wayfair Inc. | US | Retail | NYSE | $12.5bn | 2025 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $12.4bn | 2026 |
| — | Zalando | DE | Retail | Xetra | €10.4bn | 2022 |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | US | Retail | NYSE | $11.5bn | 2026 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥1.7tn | 2026 |
| — | LEGO A/S | DK | Retail | Unlisted | DKK 65.9bn | 2023 |
| 3391 | ツルハホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥1.5tn | 2026 |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | US | Retail | NYSE | $8.6bn | 2026 |
| 141A | トライアルホールディングス | JP | Retail | Growth | ¥1.3tn | 2026 |
| QVCG | QVC Group, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $8.3bn | 2025 |
| NSIT | INSIGHT ENTERPRISES INC | US | Retail | NASDAQ | $8.2bn | 2025 |
| FAST | FASTENAL CO | US | Retail | NASDAQ | $8.2bn | 2025 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | US | Retail | NYSE | $7.8bn | 2026 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | US | Retail | NYSE | $7.3bn | 2026 |
| RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC \TX\ | US | Retail | NASDAQ | $7.1bn | 2025 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | JP | Retail | Prime | ¥1.1tn | 2026 |
| 3349 | コスモス薬品 | JP | Retail | Prime | ¥1.1tn | 2026 |
| SIG | SIGNET JEWELERS LTD | BM | Retail | NYSE | $6.8bn | 2026 |
| DDS | DILLARD'S, INC. | US | Retail | TXSE | $6.5bn | 2026 |
| 7649 | スギホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥1.0tn | 2026 |
| 7419 | ノジマ | JP | Retail | Prime | ¥983bn | 2026 |
| 3048 | ビックカメラ | JP | Retail | Prime | ¥974bn | 2025 |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $6.1bn | 2026 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥944bn | 2026 |
| WOOF | Petco Health & Wellness Company, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $6.0bn | 2026 |
| — | Lenta | RU | Retail | LSE | RUB 483.6bn | 2021 |
| PSMT | PRICESMART INC | US | Retail | NASDAQ | $5.9bn | 2026 |
| 9843 | Nitori Holdings Co., Ltd. | JP | Retail | Prime | ¥912bn | 2026 |
| — | Puig | ES | Retail | BME | €5.0bn | 2025 |
| 9956 | バローホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥896bn | 2026 |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | US | Retail | NYSE | $5.5bn | 2026 |
| 8194 | ライフコーポレーション | JP | Retail | Prime | ¥849bn | 2026 |
| 9989 | サンドラッグ | JP | Retail | Prime | ¥843bn | 2026 |
| 2730 | エディオン | JP | Retail | Prime | ¥794bn | 2026 |
| 8278 | フジ | JP | Retail | Prime | ¥784bn | 2026 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥783bn | 2026 |
| 8282 | ケーズホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥760bn | 2026 |
| FIVE | FIVE BELOW, INC | US | Retail | NASDAQ | $4.8bn | 2026 |
| FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | US | Retail | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| CPRT | COPART INC | US | Retail | NASDAQ | $4.7bn | 2026 |
| 8227 | しまむら | JP | Retail | Prime | ¥700bn | 2026 |
| — | Frasers Group | GB | Retail | LSE | £3.2bn | 2017 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | JP | Retail | Prime | ¥657bn | 2024 |
| 3186 | ネクステージ | JP | Retail | Prime | ¥652bn | 2025 |
| 9627 | アインホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥648bn | 2026 |
| — | Pandora | DK | Retail | Xetra | DKK 26.5bn | 2022 |
| 9948 | アークス | JP | Retail | Prime | ¥592bn | 2024 |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | US | Retail | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| DDL | Dingdong (Cayman) Ltd | CN | Retail | NYSE | CN¥24.4bn | 2025 |
| GME | GameStop Corp. | US | Retail | NYSE | $3.6bn | 2026 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥567bn | 2026 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥546bn | 2026 |
| RH | RH | US | Retail | NYSE | $3.4bn | 2026 |
| 3050 | DCMホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥533bn | 2026 |
| 2653 | イオン九州 | JP | Retail | Standard | ¥521bn | 2026 |
| 8273 | イズミ | JP | Retail | Prime | ¥511bn | 2026 |
| 7516 | コーナン商事 | JP | Retail | Prime | ¥502bn | 2026 |
| — | Douglas Holding | DE | Retail | Xetra | €2.8bn | 2017 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥497bn | 2026 |
| 2681 | ゲオホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥481bn | 2026 |
| DBI | Designer Brands Inc. | US | Retail | NYSE | $2.9bn | 2026 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | JP | Retail | Prime | ¥445bn | 2026 |
| 8173 | Joshin | JP | Retail | Prime | ¥437bn | 2026 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | JP | Retail | Prime | ¥430bn | 2025 |
| 8276 | 平和堂 | JP | Retail | Prime | ¥418bn | 2026 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥417bn | 2025 |
| 9974 | ベルク | JP | Retail | Prime | ¥417bn | 2026 |
| 8233 | 高島屋 | JP | Retail | Prime | ¥402bn | 2026 |
| 2678 | アスクル | JP | Retail | Prime | ¥400bn | 2026 |
| PTRN | Pattern Group Inc. | US | Retail | NASDAQ | $2.5bn | 2025 |
| GCO | GENESCO INC | US | Retail | NYSE | $2.4bn | 2026 |
| TITN | Titan Machinery Inc. | US | Retail | NASDAQ | $2.4bn | 2026 |
| 7512 | イオン北海道 | JP | Retail | Standard | ¥380bn | 2026 |
| 2670 | エービーシー・マート | JP | Retail | Prime | ¥379bn | 2026 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | JP | Retail | Standard | ¥377bn | 2026 |
| 8218 | コメリ | JP | Retail | Prime | ¥371bn | 2026 |
| HZO | MARINEMAX INC | US | Retail | NYSE | $2.3bn | 2025 |
| — | Fielmann | DE | Retail | Xetra | €2.0bn | 2023 |
| 9842 | アークランズ | JP | Retail | Prime | ¥341bn | 2026 |
| 3064 | MonotaRO | JP | Retail | Prime | ¥334bn | 2025 |
| 2791 | 大黒天物産 | JP | Retail | Prime | ¥319bn | 2026 |
| OPLN | OPENLANE, Inc. | US | Retail | NYSE | $1.9bn | 2025 |
| 2685 | アンドエスティHD | JP | Retail | Prime | ¥304bn | 2026 |
| 7616 | コロワイド | JP | Retail | Prime | ¥300bn | 2026 |
| YI | 111, Inc. | CN | Retail | NASDAQ | CN¥12.6bn | 2025 |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | US | Retail | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | JP | Retail | Prime | ¥296bn | 2026 |
| 3034 | クオールホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥291bn | 2026 |
| 3028 | アルペン | JP | Retail | Prime | ¥286bn | 2026 |
| 2664 | カワチ薬品 | JP | Retail | Prime | ¥284bn | 2026 |
| 7513 | コジマ | JP | Retail | Prime | ¥283bn | 2025 |
| SGU | STAR GROUP, L.P. | US | Retail | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 8167 | リテールパートナーズ | JP | Retail | Prime | ¥268bn | 2026 |
| SVV | Savers Value Village, Inc. | US | Retail | NYSE | $1.7bn | 2026 |
| 7581 | サイゼリヤ | JP | Retail | Prime | ¥257bn | 2025 |
| 2782 | セリア | JP | Retail | Standard | ¥256bn | 2026 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥252bn | 2026 |
| 2734 | サーラコーポレーション | JP | Retail | Prime | ¥252bn | 2025 |
| 3182 | オイシックス | JP | Retail | Prime | ¥251bn | 2026 |
| — | Lindex Group | FI | Retail | Nasdaq Helsinki | €1.4bn | 2015 |
| BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | US | Retail | NYSE | $1.6bn | 2026 |
| 2695 | くら寿司 | JP | Retail | Prime | ¥245bn | 2025 |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| 8217 | オークワ | JP | Retail | Prime | ¥240bn | 2026 |
| FLWS | 1 800 FLOWERS COM INC | US | Retail | NASDAQ | $1.5bn | 2026 |
| 2726 | パルグループホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥235bn | 2026 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥232bn | 2026 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥231bn | 2025 |
| GRDN | Guardian Pharmacy Services, Inc. | US | Retail | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| 3092 | ZOZO | JP | Retail | Prime | ¥228bn | 2026 |
| SPH | SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | US | Retail | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥226bn | 2026 |
| 2659 | サンエー | JP | Retail | Prime | ¥225bn | 2026 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥222bn | 2026 |
| 9267 | Genky DrugStores | JP | Retail | Prime | ¥221bn | 2026 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $1.4bn | 2025 |
| 9997 | ベルーナ | JP | Retail | Prime | ¥218bn | 2026 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| ZKH | ZKH Group Ltd | CN | Retail | NYSE | CN¥9.0bn | 2025 |
| LE | LANDS' END, INC. | US | Retail | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| 8174 | 日本瓦斯 | JP | Retail | Prime | ¥208bn | 2026 |
| BKE | BUCKLE INC | US | Retail | NYSE | $1.3bn | 2026 |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | US | Retail | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| EZPW | EZCORP INC | US | Retail | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| 3539 | JMホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥199bn | 2026 |
| 8214 | AOKIホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥195bn | 2026 |
| RVLV | Revolve Group, Inc. | US | Retail | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| 7545 | 西松屋チェーン | JP | Retail | Prime | ¥193bn | 2026 |
| SPWH | SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. | US | Retail | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| PLCE | Childrens Place, Inc. | US | Retail | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| 9823 | マミーマートホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥191bn | 2025 |
| 2742 | ハローズ | JP | Retail | Prime | ¥190bn | 2024 |
| 8219 | 青山商事 | JP | Retail | Prime | ¥189bn | 2026 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥185bn | 2026 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥184bn | 2026 |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | TR | Retail | NASDAQ | TRY 57.0bn | 2024 |
| SHOE | SHOE STATION GROUP INC | US | Retail | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| 2790 | ナフコ | JP | Retail | Standard | ¥174bn | 2026 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | JP | Retail | Standard | ¥169bn | 2026 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥165bn | 2025 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | JP | Retail | Prime | ¥165bn | 2026 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥164bn | 2026 |
| CRMT | AMERICAS CARMART INC | US | Retail | NASDAQ | $1.0bn | 2026 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥159bn | 2026 |
| 9994 | やまや | JP | Retail | Standard | ¥159bn | 2026 |
| CURV | Torrid Holdings Inc. | US | Retail | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| 3097 | 物語コーポレーション | JP | Retail | Prime | ¥152bn | 2026 |
| ZUMZ | Zumiez Inc | US | Retail | NASDAQ | $929.1mn | 2026 |
| 8203 | MrMaxHD | JP | Retail | Prime | ¥142bn | 2026 |
| 7686 | ひとまいる | JP | Retail | Standard | ¥140bn | 2026 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | JP | Retail | Prime | ¥135bn | 2026 |
1 / 5Next