866 companies801–866 / 5 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Grupo Éxito | CO | Retail | BVC | — | — |
| — | Cencosud | AR | Retail | Santiago SE | — | — |
| — | S.A.C.I. Falabella | CL | Retail | Santiago SE | — | — |
| — | Ripley S.A. | CL | Retail | Santiago SE | — | — |
| — | Dia | ES | Retail | BME | — | — |
| — | Boots UK Limited | GB | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Asda Stores Limited | GB | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Massmart | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Mr Price Group | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Pepkor | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Pick n Pay | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Shoprite | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Spar | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Steinhoff International | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | TASTE Holdings | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Foschini Group | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Woolworths | ZA | Retail | JSE | — | — |
| — | Gimbels | US | Retail | JSE | — | — |
| — | Kohl''s | US | Retail | JSE | — | — |
| — | Diesel & Motor Engineering | LK | Retail | Colombo SE | — | — |
| — | ODEL | LK | Retail | Colombo SE | — | — |
| — | Softlogic Holdings | LK | Retail | Colombo SE | — | — |
| — | Aldi Stores Limited | GB | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Gymshark Ltd | GB | Retail | Unlisted | — | — |
| 8252 | 丸井グループ | JP | Retail | Prime | — | 2026 |
| 7691 | C Channel | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 7680 | 軽自動車館 | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 7571 | ヤマノホールディングス | JP | Retail | Standard | — | — |
| 75505 | ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 | JP | Retail | Prime | — | — |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | JP | Retail | Prime | — | — |
| 7453 | 良品計画 | JP | Retail | Prime | — | 2025 |
| 7137 | グラントマト | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 591A | 西條 | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 5893 | RAVIPA | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 5890 | オフィスバスターズ | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 560A | オカダコーポレーション | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 527A | NOSE SHOP | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 484A | ニューズドテック | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 470A | ローカル | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 419A | ラングローブ | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| VRM | Vroom, Inc. | US | Retail | NASDAQ | — | 2025 |
| 361A | リビングハウス | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 357A | エフアンドエフ | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 309A | コスモス調剤 | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 305A | ダブルツリー | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| — | Ingka Holding B.V. | NL | Retail | Unlisted | — | — |
| 297A | アルピコホールディングス | JP | Retail | Standard | — | 2026 |
| 293A | BABY JOB | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 252A | ウェッジ | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 216A | ライフクリエイト | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| 158A | エクセリ | JP | Retail | Tokyo PRO | — | — |
| — | Specsavers Optical Superstores Limited | GB | Retail | Unlisted | — | — |
| LUXE | LuxExperience B.V. | DE | Retail | NYSE | — | 2025 |
| — | Schwarz Group | DE | Retail | Unlisted | — | — |
| RERE | ATRenew Inc. | HK | Retail | NYSE | — | 2025 |
| — | Aldi Nord | DE | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Seicomart | JP | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Lidl | DE | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Aldi Süd | DE | Retail | Unlisted | — | — |
| — | El Corte Inglés | ES | Retail | Unlisted | — | — |
| — | PetSmart | US | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Amway | US | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Pilot Company | US | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Love's Travel Stops & Country Stores | US | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Hobby Lobby | US | Retail | Unlisted | — | — |
| — | Menards | US | Retail | Unlisted | — | — |
Prev5 / 5