1868 companies1–200 / 10 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture plc | IE | Services | NYSE | $74.2bn | 2026 |
| 6178 | 日本郵政 | JP | Services | Prime | ¥11.4tn | 2026 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | IE | Services | NASDAQ | CN¥431.8bn | 2025 |
| — | Bouygues | FR | Services | Euronext | €56.0bn | 2023 |
| UBER | Uber Technologies, Inc | US | Services | NYSE | $52.0bn | 2025 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | US | Services | NASDAQ | $33.2bn | 2025 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | US | Services | NASDAQ | $26.2bn | 2025 |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | US | Services | NYSE | $25.2bn | 2025 |
| — | Capgemini | FR | Services | Euronext | €22.1bn | 2024 |
| AMCR | Amcor plc | GB | Services | NYSE | $23.5bn | 2026 |
| 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | JP | Services | Prime | ¥3.7tn | 2026 |
| — | Randstad N.V. | NL | Services | Euronext | €20.7bn | 2016 |
| FISV | FISERV INC | US | Services | NASDAQ | $21.2bn | 2025 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | UY | Services | NASDAQ | $20.3bn | 2025 |
| SE | Sea Ltd | SG | Services | NYSE | $19.6bn | 2025 |
| WPP | WPP plc | GB | Services | NYSE | £13.6bn | 2025 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | US | Services | NYSE | $17.3bn | 2025 |
| SPGI | S&P Global Inc. | US | Services | NYSE | $15.3bn | 2025 |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | US | Services | NYSE | $14.4bn | 2025 |
| DASH | DoorDash, Inc. | US | Services | NASDAQ | $13.7bn | 2025 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | US | Services | NYSE | $13.0bn | 2025 |
| RELX | RELX PLC | GB | Services | NYSE | £9.6bn | 2025 |
| R | RYDER SYSTEM INC | US | Services | NYSE | $12.7bn | 2025 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | US | Services | NASDAQ | $12.2bn | 2025 |
| — | Atos SE | FR | Services | Euronext | €10.8bn | 2021 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | US | Services | NYSE | $12.0bn | 2025 |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | US | Services | NASDAQ | $11.5bn | 2025 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | US | Services | NYSE | $11.2bn | 2026 |
| EBAY | EBAY INC | US | Services | NASDAQ | $11.1bn | 2025 |
| GIB | CGI INC | CA | Services | NYSE | CAD 14.7bn | 2024 |
| CNXC | Concentrix Corp | US | Services | NASDAQ | $9.8bn | 2025 |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | SG | Services | NASDAQ | CN¥62.5bn | 2025 |
| KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | KZ | Services | NASDAQ | KZT 4.0tn | 2025 |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | US | Services | NYSE | $8.7bn | 2025 |
| AER | AerCap Holdings N.V. | IE | Services | NYSE | $8.5bn | 2025 |
| 9735 | セコム | JP | Services | Prime | ¥1.3tn | 2026 |
| APG | APi Group Corp | US | Services | NYSE | $7.9bn | 2025 |
| MCO | MOODYS CORP /DE/ | US | Services | NYSE | $7.7bn | 2025 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | US | Services | NYSE | $7.7bn | 2025 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | US | Services | NYSE | $7.5bn | 2026 |
| H | Hyatt Hotels Corp | US | Services | NYSE | $7.1bn | 2025 |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI | GB | Services | NYSE | $6.9bn | 2025 |
| NSP | INSPERITY, INC. | US | Services | NYSE | $6.8bn | 2025 |
| WMG | Warner Music Group Corp. | US | Services | NASDAQ | $6.7bn | 2025 |
| IT | GARTNER INC | US | Services | NYSE | $6.5bn | 2025 |
| UFPI | UFP INDUSTRIES INC | US | Services | NASDAQ | $6.3bn | 2025 |
| PAYX | PAYCHEX INC | US | Services | NASDAQ | $6.3bn | 2026 |
| 4755 | 楽天グループ | JP | Services | Prime | ¥967bn | 2025 |
| EFX | EQUIFAX INC | US | Services | NYSE | $6.1bn | 2025 |
| LYFT | Lyft, Inc. | US | Services | NASDAQ | $5.9bn | 2025 |
| — | Indra Sistemas | ES | Services | BME | €4.9bn | 2024 |
| WFG | WEST FRASER TIMBER CO., LTD | CA | Services | NYSE | $5.5bn | 2025 |
| TTEK | TETRA TECH INC | US | Services | NASDAQ | $5.4bn | 2025 |
| MMS | MAXIMUS, INC. | US | Services | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| RHI | ROBERT HALF INC. | US | Services | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| MAT | MATTEL INC /DE/ | US | Services | NASDAQ | $5.3bn | 2025 |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | GB | Services | NYSE | $5.2bn | 2025 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment LTD | HK | Services | NASDAQ | $5.2bn | 2025 |
| G | Genpact LTD | BM | Services | NYSE | $5.1bn | 2025 |
| TNET | TRINET GROUP, INC. | US | Services | NYSE | $5.0bn | 2025 |
| GHC | Graham Holdings Co | US | Services | NYSE | $4.9bn | 2025 |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | US | Services | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| HAS | HASBRO, INC. | US | Services | NASDAQ | $4.7bn | 2025 |
| — | Orkla Group | NO | Services | Oslo Børs | NOK 43.6bn | 2019 |
| UPBD | UPBOUND GROUP, INC. | US | Services | NASDAQ | $4.7bn | 2025 |
| RBA | RB GLOBAL INC. | CA | Services | NYSE | $4.6bn | 2025 |
| TRU | TransUnion | US | Services | NYSE | $4.6bn | 2025 |
| CPAY | CORPAY, INC. | US | Services | NYSE | $4.5bn | 2025 |
| HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | US | Services | NYSE | $4.5bn | 2025 |
| FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | US | Services | NYSE | $4.5bn | 2025 |
| SCI | SERVICE CORP INTERNATIONAL | US | Services | NYSE | $4.3bn | 2025 |
| KELYA | KELLY SERVICES INC | US | Services | NASDAQ | $4.3bn | 2025 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US | Services | NASDAQ | $4.2bn | 2025 |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | US | Services | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| BYD | BOYD GAMING CORP | US | Services | NYSE | $4.1bn | 2025 |
| ALLE | Allegion plc | IE | Services | NYSE | $4.1bn | 2025 |
| TNL | Travel & Leisure Co. | US | Services | NYSE | $4.0bn | 2025 |
| EFOR | Everforth Inc | US | Services | NYSE | $4.0bn | 2025 |
| HRB | H&R BLOCK INC | US | Services | NYSE | $3.9bn | 2026 |
| WU | Western Union CO | US | Services | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| FCN | FTI CONSULTING, INC | US | Services | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| HTHT | H World Group Ltd | CN | Services | NASDAQ | CN¥25.3bn | 2025 |
| 2331 | ALSOK | JP | Services | Prime | ¥597bn | 2026 |
| ROL | ROLLINS INC | US | Services | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| CART | Maplebear Inc. | US | Services | NASDAQ | $3.7bn | 2025 |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | US | Services | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | US | Services | NASDAQ | $3.5bn | 2025 |
| GRAB | Grab Holdings Ltd | SG | Services | NASDAQ | $3.4bn | 2025 |
| CSGP | COSTAR GROUP, INC. | US | Services | NASDAQ | $3.2bn | 2025 |
| JELD | JELD-WEN Holding, Inc. | US | Services | NYSE | $3.2bn | 2025 |
| ASTH | Astrana Health, Inc. | US | Services | NASDAQ | $3.2bn | 2025 |
| BGSI | Boyd Group Services Inc. | CA | Services | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| MSCI | MSCI Inc. | US | Services | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| FUN | Six Flags Entertainment Corporation/NEW | US | Services | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| CNDT | CONDUENT Inc | US | Services | NASDAQ | $3.0bn | 2025 |
| TAL | TAL Education Group | CN | Services | NYSE | $3.0bn | 2026 |
| KFY | KORN FERRY | US | Services | NYSE | $2.9bn | 2026 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | US | Services | NYSE | $2.9bn | 2025 |
| CBZ | CBIZ, Inc. | US | Services | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. | US | Services | NYSE | $2.7bn | 2026 |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US | Services | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | US | Services | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| SKY | Champion Homes, Inc. | US | Services | NYSE | $2.7bn | 2026 |
| ZG | ZILLOW GROUP, INC. | US | Services | NASDAQ | $2.6bn | 2025 |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | US | Services | NYSE | $2.6bn | 2025 |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc. | US | Services | NYSE | $2.5bn | 2025 |
| UNF | UNIFIRST CORP | US | Services | NYSE | $2.5bn | 2026 |
| LRN | Stride, Inc. | US | Services | NYSE | $2.5bn | 2026 |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | US | Services | NYSE | $2.5bn | 2026 |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | US | Services | NASDAQ | $2.5bn | 2025 |
| 9715 | トランス・コスモス | JP | Services | Prime | ¥394bn | 2026 |
| PTON | PELOTON INTERACTIVE, INC. | US | Services | NASDAQ | $2.4bn | 2026 |
| BALY | Bally's Corp | US | Services | NYSE | $2.4bn | 2025 |
| PRG | PROG Holdings, Inc. | US | Services | NYSE | $2.4bn | 2025 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | JP | Services | Prime | ¥373bn | 2025 |
| WSC | WillScot Holdings Corp | US | Services | NASDAQ | $2.3bn | 2025 |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | US | Services | NYSE | $2.3bn | 2025 |
| — | Scandic Hotels Group | SE | Services | Nasdaq Nordic | SEK 22.0bn | 2024 |
| CVCO | CAVCO INDUSTRIES, INC. | US | Services | NASDAQ | $2.2bn | 2026 |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | US | Services | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | US | Services | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | US | Services | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| CALY | Callaway Golf Co | US | Services | NYSE | $2.1bn | 2025 |
| EQPT | EquipmentShare.com Inc | US | Services | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. | US | Services | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | US | Services | NYSE | $2.0bn | 2025 |
| CVSA | Covista Inc. | US | Services | NYSE | $2.0bn | 2026 |
| 2168 | パソナグループ | JP | Services | Prime | ¥308bn | 2026 |
| CRTO | Criteo S.A. | LU | Services | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| WSE | Wise Group plc | GB | Services | NASDAQ | $1.9bn | 2026 |
| KOP | Koppers Holdings Inc. | US | Services | NYSE | $1.9bn | 2025 |
| EVH | Evolent Health, Inc. | US | Services | NYSE | $1.9bn | 2025 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | JP | Services | Standard | ¥297bn | 2026 |
| ICFI | ICF International, Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| YETI | YETI Holdings, Inc. | US | Services | NYSE | $1.9bn | 2026 |
| DRVN | Driven Brands Holdings Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| WEX | WEX Inc. | US | Services | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 2429 | ワールドホールディングス | JP | Services | Prime | ¥284bn | 2025 |
| 9616 | 共立メンテナンス | JP | Services | Prime | ¥275bn | 2026 |
| LAUR | LAUREATE EDUCATION, INC. | US | Services | NASDAQ | $1.7bn | 2025 |
| — | Serco Group | GB | Services | LSE | £1.3bn | 2018 |
| HURN | Huron Consulting Group Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.7bn | 2025 |
| 4681 | リゾートトラスト | JP | Services | Prime | ¥263bn | 2026 |
| RELY | Remitly Global, Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| TBI | TrueBlue, Inc. | US | Services | NYSE | $1.6bn | 2025 |
| SSRM | SSR MINING INC. | US | Services | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | US | Services | NYSE | $1.6bn | 2025 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | JP | Services | Prime | ¥247bn | 2026 |
| TIC | TIC Solutions, Inc. | US | Services | NYSE | $1.5bn | 2025 |
| YELP | YELP INC | US | Services | NYSE | $1.5bn | 2025 |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | CN | Services | NASDAQ | CN¥9.8bn | 2025 |
| CTOS | Custom Truck One Source, Inc. | US | Services | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| WH | WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | US | Services | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| 9699 | ニシオホールディングス | JP | Services | Prime | ¥215bn | 2025 |
| 9678 | カナモト | JP | Services | Prime | ¥213bn | 2025 |
| KFRC | KFORCE INC | US | Services | NYSE | $1.3bn | 2025 |
| QNST | QUINSTREET, INC | US | Services | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| LUCK | Lucky Strike Entertainment Corp | US | Services | NYSE | $1.2bn | 2026 |
| BBSI | BARRETT BUSINESS SERVICES INC | US | Services | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| 4665 | ダスキン | JP | Services | Prime | ¥195bn | 2026 |
| 4680 | ラウンドワン | JP | Services | Prime | ¥190bn | 2026 |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. | US | Services | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| TREX | TREX CO INC | US | Services | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| MNRO | MONRO, INC. | US | Services | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| — | OVHcloud | FR | Services | Euronext | €993.1mn | 2024 |
| MAX | MediaAlpha, Inc. | US | Services | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| VSEC | VSE CORP | US | Services | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.1bn | 2025 |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | US | Services | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| 9166 | GENDA | JP | Services | Growth | ¥171bn | 2026 |
| 2154 | オープンアップグループ | JP | Services | Prime | ¥167bn | 2026 |
| 2146 | UTグループ | JP | Services | Prime | ¥167bn | 2026 |
| ANGI | Angi Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.0bn | 2025 |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | US | Services | NASDAQ | $1.0bn | 2025 |
| 9716 | 乃村工藝社 | JP | Services | Prime | ¥163bn | 2026 |
| 9619 | イチネンホールディングス | JP | Services | Prime | ¥162bn | 2026 |
| PXED | Phoenix Education Partners, Inc. | US | Services | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| 9729 | トーカイ | JP | Services | Prime | ¥160bn | 2026 |
| FOSL | Fossil Group, Inc. | US | Services | NASDAQ | $1.0bn | 2026 |
| CTEV | Claritev Corp | US | Services | NYSE | $965.4mn | 2025 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | US | Services | NYSE | $960.1mn | 2025 |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | US | Services | NASDAQ | $953.0mn | 2025 |
| 4694 | ビー・エム・エル | JP | Services | Prime | ¥150bn | 2026 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | JP | Services | Prime | ¥150bn | 2026 |
| MGRC | MCGRATH RENTCORP | US | Services | NASDAQ | $944.2mn | 2025 |
| 6532 | ベイカレント | JP | Services | Prime | ¥148bn | 2026 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | JP | Services | Prime | ¥146bn | 2026 |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | CN | Services | NYSE | CN¥6.1bn | 2025 |
| FNKO | Funko, Inc. | US | Services | NASDAQ | $908.2mn | 2025 |
| TISI | TEAM INC | US | Services | NYSE | $896.5mn | 2025 |
| DAO | Youdao, Inc. | CN | Services | NYSE | CN¥5.9bn | 2025 |
| NUTX | Nutex Health Inc. | US | Services | NASDAQ | $875.3mn | 2025 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | JP | Services | Prime | ¥138bn | 2026 |
| PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp | US | Services | NASDAQ | $846.1mn | 2025 |
| DAKT | DAKTRONICS INC /SD/ | US | Services | NASDAQ | $838.7mn | 2026 |
| ANDG | Andersen Group Inc. | US | Services | NYSE | $838.7mn | 2025 |
| UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | US | Services | NYSE | $835.6mn | 2025 |
| ONT | Onterris, Inc. | US | Services | NYSE | $830.5mn | 2025 |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | US | Services | NASDAQ | $813.4mn | 2025 |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | US | Services | NASDAQ | $785.0mn | 2025 |
1 / 10Next