624 companies1–200 / 4 pages
| Ticker | Company | Country | Industry | Market | Revenue | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK | MCKESSON CORP | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $403.4bn | 2026 |
| COR | Cencora, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $321.3bn | 2025 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $254.2bn | 2026 |
| 8058 | Mitsubishi Corporation | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥18.9tn | 2026 |
| 8001 | ITOCHU Corporation | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥14.8tn | 2026 |
| 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥14.0tn | 2026 |
| SYY | SYSCO CORP | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $84.6bn | 2026 |
| PFGC | Performance Food Group Co | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $67.8bn | 2026 |
| USFD | US Foods Holding Corp. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $39.4bn | 2025 |
| WKC | WORLD KINECT CORP | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $36.9bn | 2025 |
| CHSCP | CHS INC | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $35.5bn | 2025 |
| 028260 | Samsung C&T Corporation | KR | Trading Companies & Wholesale | KRX | ₩42.1tn | 2024 |
| UNFI | UNITED NATURAL FOODS INC | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $31.2bn | 2026 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $30.9bn | 2025 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $24.3bn | 2025 |
| 7459 | メディパルホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥3.8tn | 2026 |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $23.5bn | 2025 |
| — | Rexel | FR | Trading Companies & Wholesale | Euronext | €19.4bn | 2025 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥2.9tn | 2024 |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $17.9bn | 2025 |
| TEL | TE Connectivity plc | IE | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $17.3bn | 2025 |
| 9987 | スズケン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥2.5tn | 2026 |
| 8078 | 阪和興業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥2.4tn | 2024 |
| RS | RELIANCE, INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $14.3bn | 2025 |
| 8015 | 豊田通商 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥2.2tn | 2026 |
| LKQ | LKQ CORP | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $13.7bn | 2025 |
| HSIC | HENRY SCHEIN INC | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $13.2bn | 2025 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥1.6tn | 2026 |
| GLP | GLOBAL PARTNERS LP | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $8.7bn | 2025 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥1.4tn | 2026 |
| 3132 | マクニカホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥1.2tn | 2026 |
| REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $7.5bn | 2025 |
| 9869 | 加藤産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥1.2tn | 2025 |
| WSO | WATSCO INC | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $7.2bn | 2025 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥1.1tn | 2026 |
| QXO | QXO, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $6.8bn | 2025 |
| BCC | BOISE CASCADE Co | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $6.4bn | 2025 |
| 2733 | あらた | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥1.0tn | 2026 |
| 8012 | 長瀬産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥973bn | 2026 |
| 8088 | 岩谷産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥909bn | 2026 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥851bn | 2026 |
| 8098 | 稲畑産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥833bn | 2026 |
| HLF | HERBALIFE LTD. | KY | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $5.0bn | 2025 |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $5.0bn | 2026 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $4.9bn | 2025 |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| RYZ | Ryerson Holding Corp | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $4.6bn | 2025 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥718bn | 2026 |
| 7456 | 松田産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥688bn | 2026 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥680bn | 2025 |
| 8154 | 加賀電子 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥659bn | 2026 |
| CHEF | Chefs' Warehouse, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $4.1bn | 2025 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥650bn | 2026 |
| MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $4.0bn | 2026 |
| 2737 | トーメンデバイス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥634bn | 2026 |
| 3156 | レスター | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥631bn | 2026 |
| 8097 | 三愛オブリ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥612bn | 2026 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥610bn | 2026 |
| 8075 | 神鋼商事 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥608bn | 2026 |
| — | Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd. | JP | Trading Companies & Wholesale | Unlisted | ¥606bn | 2026 |
| 8037 | カメイ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥583bn | 2026 |
| CAPL | CrossAmerica Partners LP | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| 3038 | 神戸物産 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥552bn | 2025 |
| 8074 | YUASA | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥545bn | 2026 |
| 8051 | 山善 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥542bn | 2026 |
| CENT | CENTRAL GARDEN & PET CO | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $3.1bn | 2025 |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $3.0bn | 2026 |
| UVV | UNIVERSAL CORP /VA/ | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $2.9bn | 2026 |
| 8043 | スターゼン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥448bn | 2026 |
| DIT | AMCON DISTRIBUTING CO | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥441bn | 2026 |
| 7552 | ハピネット | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥439bn | 2026 |
| ACH | ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| 8057 | 内田洋行 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥426bn | 2026 |
| 7599 | IDOM | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥420bn | 2024 |
| 9934 | 因幡電機産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥417bn | 2026 |
| — | Tohan Corporation | JP | Trading Companies & Wholesale | Unlisted | ¥410bn | 2026 |
| 9896 | JKホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥399bn | 2026 |
| 8041 | OUGホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥364bn | 2026 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥360bn | 2026 |
| — | Nippan Group Holdings Co., Ltd. | JP | Trading Companies & Wholesale | Unlisted | ¥343bn | 2026 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥339bn | 2026 |
| 8066 | 三谷商事 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥339bn | 2026 |
| 9830 | トラスコ中山 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥320bn | 2025 |
| DXPE | DXP ENTERPRISES INC | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| 9268 | オプティマスグループ | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥316bn | 2026 |
| DSGR | Distribution Solutions Group, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| 3154 | メディアスホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥302bn | 2026 |
| 8014 | 蝶理 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥299bn | 2026 |
| 8132 | シナネンホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥299bn | 2026 |
| 8065 | 佐藤商事 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥292bn | 2026 |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 7613 | シークス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥289bn | 2025 |
| ASH | ASHLAND INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 9832 | オートバックスセブン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥280bn | 2026 |
| 8142 | トーホー | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥260bn | 2026 |
| — | Shinsei Pulp & Paper Co., Ltd. | JP | Trading Companies & Wholesale | Unlisted | ¥259bn | 2026 |
| 8089 | ナイス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥259bn | 2026 |
| 7414 | 小野建 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥253bn | 2026 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥245bn | 2026 |
| ANDE | Andersons, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| NUS | NU SKIN ENTERPRISES, INC. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $1.5bn | 2025 |
| 8159 | 立花エレテック | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥228bn | 2026 |
| 3036 | アルコニックス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥220bn | 2026 |
| 8059 | 第一実業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥219bn | 2026 |
| 7537 | 丸文 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥213bn | 2026 |
| 8084 | RYODEN | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥213bn | 2026 |
| 8130 | サンゲツ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥206bn | 2026 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥204bn | 2026 |
| HFFG | HF Foods Group Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| 8136 | サンリオ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥194bn | 2026 |
| 8101 | GSIクレオス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥189bn | 2026 |
| 3157 | ジオリーブグループ | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥186bn | 2026 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥183bn | 2025 |
| AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| 7433 | 伯東 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥181bn | 2026 |
| 2700 | 木徳神糧 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥176bn | 2025 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥174bn | 2026 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥172bn | 2026 |
| 8150 | 三信電気 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥172bn | 2026 |
| HWKN | HAWKINS INC | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| 9882 | イエローハット | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥171bn | 2026 |
| 9960 | 東テク | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥170bn | 2026 |
| 8103 | 明和産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥165bn | 2026 |
| 7458 | 第一興商 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥163bn | 2026 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥159bn | 2025 |
| 8076 | カノークス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥159bn | 2026 |
| 8030 | 中央魚類 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥159bn | 2026 |
| 8137 | サンワテクノス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥148bn | 2026 |
| 8081 | カナデン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥146bn | 2026 |
| 9902 | 日伝 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥141bn | 2026 |
| 8091 | ニチモウ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥140bn | 2026 |
| 9824 | 泉州電業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥136bn | 2025 |
| 9908 | 日本電計 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥133bn | 2026 |
| 3176 | 三洋貿易 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥133bn | 2025 |
| 8052 | 椿本興業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥131bn | 2026 |
| 7481 | 尾家産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥129bn | 2026 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥127bn | 2026 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥126bn | 2026 |
| NPT | Texxon Holding Ltd | CN | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $797.1mn | 2025 |
| 2874 | 横浜冷凍 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥126bn | 2025 |
| 8079 | 正栄食品工業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥125bn | 2025 |
| 7504 | 高速 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥124bn | 2026 |
| 287A | 黒田グループ | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥123bn | 2026 |
| 7483 | ドウシシャ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥121bn | 2026 |
| 3166 | OCHIホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥120bn | 2026 |
| 8085 | ナラサキ産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥120bn | 2026 |
| 8285 | 三谷産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥118bn | 2026 |
| 9991 | ジェコス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥116bn | 2026 |
| WLFC | WILLIS LEASE FINANCE CORP | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $730.2mn | 2025 |
| MMLP | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $716.1mn | 2025 |
| 7476 | アズワン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥111bn | 2026 |
| 7510 | たけびし | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥110bn | 2026 |
| 8061 | 西華産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥108bn | 2026 |
| 9906 | 藤井産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥106bn | 2026 |
| 7427 | エコートレーディング | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥106bn | 2026 |
| 7538 | 大水 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥106bn | 2026 |
| 7609 | ダイトロン | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥103bn | 2025 |
| 8153 | モスフードサービス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥103bn | 2026 |
| 7685 | BuySell Technologies | JP | Trading Companies & Wholesale | Growth | ¥101bn | 2025 |
| 8141 | 新光商事 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥99bn | 2026 |
| GOLD | Gold.com, Inc. | US | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $618.0mn | 2026 |
| 8125 | ワキタ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥93bn | 2026 |
| 7539 | アイナボホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥92bn | 2025 |
| 8007 | 高島 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥91bn | 2026 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥90bn | 2026 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥89bn | 2025 |
| TMDE | TMD Energy Ltd | MY | Trading Companies & Wholesale | NYSE | $545.0mn | 2026 |
| 7607 | 進和 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥86bn | 2025 |
| 7460 | ヤギ | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥86bn | 2026 |
| FSTR | FOSTER L B CO | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $540.0mn | 2025 |
| BANL | CBL International Ltd | MY | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $538.5mn | 2025 |
| 3076 | あい ホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥85bn | 2026 |
| MGPI | MGP INGREDIENTS INC | US | Trading Companies & Wholesale | NASDAQ | $536.4mn | 2025 |
| — | Nomura Trading Co., Ltd. | JP | Trading Companies & Wholesale | Unlisted | ¥85bn | 2026 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Growth | ¥85bn | 2025 |
| 3168 | MERF | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥82bn | 2025 |
| 3160 | 大光 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥80bn | 2026 |
| 7438 | コンドーテック | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥77bn | 2024 |
| 2750 | 石光商事 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥77bn | 2026 |
| 3388 | 明治電機工業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥76bn | 2026 |
| 5283 | 高見澤 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥76bn | 2026 |
| 7466 | SPK | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥75bn | 2026 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥75bn | 2026 |
| 3153 | 八洲電機 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥75bn | 2026 |
| 2708 | 久世 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥74bn | 2026 |
| 8275 | フォーバル | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥72bn | 2026 |
| 7670 | オーウエル | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥68bn | 2026 |
| 7637 | 白銅 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥68bn | 2026 |
| 8039 | 築地魚市場 | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥67bn | 2026 |
| 8158 | ソーダニッカ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥67bn | 2026 |
| 7482 | シモジマ | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥65bn | 2026 |
| 8104 | クワザワホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥65bn | 2026 |
| 8093 | 極東貿易 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥65bn | 2026 |
| 9982 | タキヒヨー | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥64bn | 2026 |
| — | Tokyo Boeki Holdings Corporation | JP | Trading Companies & Wholesale | Unlisted | ¥64bn | 2026 |
| 8070 | 東京産業 | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥63bn | 2026 |
| 8095 | アステナホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Prime | ¥63bn | 2025 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥62bn | 2024 |
| 3320 | クロスプラス | JP | Trading Companies & Wholesale | Standard | ¥60bn | 2026 |
1 / 4Next