980件の企業1–200 / 5 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Airbus | NL | 建設・不動産 | Euronext | €73.4bn | 2025 |
| — | Vinci | FR | 建設・不動産 | Euronext | €68.8bn | 2023 |
| BN | BROOKFIELD Corp /ON/ | CA | 建設・不動産 | NYSE | $75.1bn | 2025 |
| — | HMS Group | GB | 建設・不動産 | LSE | £44.4bn | 2017 |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $39.9bn | 2025 |
| — | Grupo ACS | ES | 建設・不動産 | BME | €34.9bn | 2017 |
| DHI | HORTON D R INC /DE/ | US | 建設・不動産 | NYSE | $34.3bn | 2025 |
| LEN | LENNAR CORP /NEW/ | US | 建設・不動産 | NYSE | $34.2bn | 2025 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 5.2兆円 | 2024 |
| — | Hochtief | DE | 建設・不動産 | Xetra | €27.8bn | 2023 |
| PWR | QUANTA SERVICES, INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $28.5bn | 2025 |
| BBUC | Brookfield Business Corp | BM | 建設・不動産 | NYSE | $27.5bn | 2025 |
| — | Emaar Properties | AE | 建設・不動産 | DFM | AED 100.6bn | 2026 |
| 1928 | 積水ハウス | JP | 建設・不動産 | プライム | 4.2兆円 | 2026 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $26.1bn | 2025 |
| — | Alcatel-Lucent | FR | 建設・不動産 | Euronext | €17.8bn | 2007 |
| 1812 | 鹿島建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3.1兆円 | 2026 |
| PHM | PULTEGROUP INC/MI/ | US | 建設・不動産 | NYSE | $17.3bn | 2025 |
| 8801 | 三井不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.7兆円 | 2026 |
| EME | EMCOR Group, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $17.0bn | 2025 |
| FLR | FLUOR CORP | US | 建設・不動産 | NYSE | $15.5bn | 2025 |
| — | Webuild | IT | 建設・不動産 | Borsa Italiana | €13.6bn | 2025 |
| 1802 | 大林組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.3兆円 | 2024 |
| 1911 | 住友林業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.3兆円 | 2025 |
| MTZ | MASTEC INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $14.3bn | 2025 |
| BEKE | KE Holdings Inc. | CN | 建設・不動産 | NYSE | CN¥94.6bn | 2025 |
| — | Strabag | AT | 建設・不動産 | Wiener Börse | €12.4bn | 2016 |
| 1801 | 大成建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| 1803 | 清水建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.0兆円 | 2024 |
| 1878 | 大東建託 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2.0兆円 | 2026 |
| — | Technip | FR | 建設・不動産 | Euronext | €11.1bn | 2016 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $12.0bn | 2025 |
| — | WSP Global | CA | 建設・不動産 | TSX | CAD 16.2bn | 2024 |
| 8802 | 三菱地所 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $11.0bn | 2025 |
| FER | Ferrovial N.V. | NL | 建設・不動産 | NASDAQ | €9.6bn | 2025 |
| NVR | NVR INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $10.3bn | 2025 |
| CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | BM | 建設・不動産 | NYSE | $10.3bn | 2025 |
| — | 竹中工務店 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 1.6兆円 | 2025 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $9.1bn | 2025 |
| 3288 | オープンハウスグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.3兆円 | 2025 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.3兆円 | 2026 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| KBR | KBR, INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $7.8bn | 2026 |
| BPYPP | Brookfield Property Partners L.P. | BM | 建設・不動産 | NASDAQ | $7.1bn | 2025 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| COMP | Compass, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $7.0bn | 2025 |
| 8830 | 住友不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| KBH | KB HOME | US | 建設・不動産 | NYSE | $6.2bn | 2025 |
| — | Jungheinrich AG | DE | 建設・不動産 | Xetra | €5.5bn | 2023 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 9425億円 | 2026 |
| — | Vonovia | DE | 建設・不動産 | Xetra | €5.2bn | 2023 |
| CIGI | Colliers International Group Inc. | CA | 建設・不動産 | NASDAQ | $5.6bn | 2025 |
| DY | DYCOM INDUSTRIES INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $5.5bn | 2026 |
| TPC | TUTOR PERINI CORP | US | 建設・不動産 | NYSE | $5.5bn | 2025 |
| FSV | FirstService Corp | CA | 建設・不動産 | NASDAQ | $5.5bn | 2025 |
| 1893 | 五洋建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 7943億円 | 2026 |
| 1951 | エクシオグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 7877億円 | 2026 |
| 50765 | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | JP | 建設・不動産 | プライム | 7865億円 | 2024 |
| AGNT | AGNT, Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $4.8bn | 2025 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 7453億円 | 2026 |
| 1942 | 関電工 | JP | 建設・不動産 | プライム | 7420億円 | 2026 |
| VAC | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | US | 建設・不動産 | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| MHO | M/I HOMES, INC. | US | 建設・不動産 | NYSE | $4.4bn | 2025 |
| — | Rockwool | DK | 建設・不動産 | Nasdaq Copenhagen | DKK 29.1bn | 2022 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $4.4bn | 2025 |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $4.3bn | 2025 |
| CCS | Century Communities, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $4.1bn | 2025 |
| 1721 | コムシスホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 6307億円 | 2026 |
| 1417 | ミライト・ワン | JP | 建設・不動産 | プライム | 6024億円 | 2026 |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| MYRG | MYR GROUP INC. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $3.7bn | 2025 |
| — | AF Gruppen | NO | 建設・不動産 | Oslo Børs | NOK 32.0bn | 2025 |
| — | Obrascón Huarte Lain | ES | 建設・不動産 | BME | €3.0bn | 2018 |
| IESC | IES Holdings, Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $3.4bn | 2025 |
| — | 株式会社麻生 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 5316億円 | 2026 |
| 1860 | 戸田建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 5224億円 | 2024 |
| 1861 | 熊谷組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4877億円 | 2026 |
| 1959 | クラフティア | JP | 建設・不動産 | プライム | 4761億円 | 2026 |
| HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $3.0bn | 2025 |
| IBP | Installed Building Products, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $3.0bn | 2025 |
| RUN | Sunrun Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $3.0bn | 2025 |
| ROAD | Construction Partners, Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| 8848 | レオパレス21 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4448億円 | 2026 |
| — | 安藤・間 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 4396億円 | 2026 |
| 1719 | 安藤・間 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4396億円 | 2026 |
| NMRK | NEWMARK GROUP, INC. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4239億円 | 2026 |
| GEO | GEO GROUP INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $2.6bn | 2025 |
| — | 森ビル株式会社 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 4111億円 | 2026 |
| 4666 | パーク24 | JP | 建設・不動産 | プライム | 4062億円 | 2025 |
| LGN | Legence Corp. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $2.6bn | 2025 |
| 1820 | 西松建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3960億円 | 2026 |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $2.5bn | 2025 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3939億円 | 2026 |
| 1766 | 東建コーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 3865億円 | 2026 |
| 1885 | 東亜建設工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3587億円 | 2026 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 3577億円 | 2026 |
| — | YIT | FI | 建設・不動産 | Nasdaq Helsinki | €2.0bn | 2012 |
| 1720 | 東急建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3412億円 | 2026 |
| GRBK | Green Brick Partners, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $2.1bn | 2025 |
| — | Lemminkäinen Group | FI | 建設・不動産 | Nasdaq Helsinki | €1.8bn | 2006 |
| 1833 | 奥村組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 3072億円 | 2026 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | JP | 建設・不動産 | プライム | 2898億円 | 2026 |
| 1979 | 大氣社 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2861億円 | 2026 |
| — | 日鉄興和不動産株式会社 | JP | 建設・不動産 | 非上場 | 2822億円 | 2026 |
| AMRC | Ameresco, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $1.8bn | 2024 |
| 1946 | トーエネック | JP | 建設・不動産 | プライム | 2725億円 | 2026 |
| LGIH | LGI Homes, Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $1.7bn | 2025 |
| 1961 | 三機工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2547億円 | 2026 |
| — | Klépierre | FR | 建設・不動産 | Euronext | €1.4bn | 2023 |
| 1934 | ユアテック | JP | 建設・不動産 | プライム | 2523億円 | 2026 |
| 8850 | スターツコーポレーション | JP | 建設・不動産 | プライム | 2519億円 | 2026 |
| FOR | Forestar Group Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $1.5bn | 2025 |
| — | Deutsche Wohnen SE | DE | 建設・不動産 | Xetra | €1.3bn | 2023 |
| 1941 | 中電工 | JP | 建設・不動産 | プライム | 2279億円 | 2026 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 2144億円 | 2026 |
| 1419 | タマホーム | JP | 建設・不動産 | プライム | 1977億円 | 2026 |
| — | Electrolux | SE | 建設・不動産 | LSE | SEK 11.5bn | 2020 |
| 1815 | 鉄建建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1798億円 | 2026 |
| 3491 | GA technologies | JP | 建設・不動産 | グロース | 1782億円 | 2025 |
| 1852 | 淺沼組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1753億円 | 2026 |
| 1870 | 矢作建設工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1694億円 | 2026 |
| 1899 | 福田組 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1680億円 | 2025 |
| DOUG | Douglas Elliman Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $1.0bn | 2025 |
| 1835 | 東鉄工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1630億円 | 2026 |
| SDHC | Smith Douglas Homes Corp. | US | 建設・不動産 | NYSE | $971.1mn | 2025 |
| — | Embraer | BR | 建設・不動産 | B3 | BRL 5.3bn | 2023 |
| 8919 | カチタス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1519億円 | 2026 |
| AGX | ARGAN INC | US | 建設・不動産 | NYSE | $944.6mn | 2026 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | JP | 建設・不動産 | プライム | 1494億円 | 2026 |
| 8844 | コスモスイニシア | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1493億円 | 2026 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1424億円 | 2026 |
| 1968 | 太平電業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1417億円 | 2026 |
| 1822 | 大豊建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1398億円 | 2026 |
| 256A | 飛島ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1393億円 | 2026 |
| 1926 | ライト工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1392億円 | 2026 |
| 8928 | 穴吹興産 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1389億円 | 2026 |
| 3284 | フージャースホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 1386億円 | 2026 |
| 1879 | 新日本建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1384億円 | 2026 |
| MTRX | MATRIX SERVICE CO | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $873.6mn | 2026 |
| 8860 | フジ住宅 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1383億円 | 2026 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1381億円 | 2026 |
| 8892 | エスコン | JP | 建設・不動産 | プライム | 1370億円 | 2026 |
| 1887 | 日本国土開発 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1352億円 | 2026 |
| ORN | Orion Group Holdings Inc | US | 建設・不動産 | NYSE | $852.3mn | 2025 |
| HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $831.1mn | 2025 |
| 1811 | 錢高組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1255億円 | 2026 |
| SLND | Southland Holdings, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $772.2mn | 2025 |
| 1882 | 東亜道路工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1213億円 | 2026 |
| MMI | Marcus & Millichap, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $755.2mn | 2025 |
| 8877 | エスリード | JP | 建設・不動産 | プライム | 1169億円 | 2026 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1161億円 | 2026 |
| 3479 | TKP | JP | 建設・不動産 | グロース | 1144億円 | 2026 |
| 2991 | ランドネット | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1100億円 | 2026 |
| 1847 | イチケン | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 1062億円 | 2026 |
| PLPC | PREFORMED LINE PRODUCTS CO | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $669.3mn | 2025 |
| 1814 | 大末建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1056億円 | 2026 |
| 1975 | 朝日工業社 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1048億円 | 2026 |
| 1888 | 若築建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 1047億円 | 2026 |
| LMB | Limbach Holdings, Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $646.8mn | 2025 |
| 1939 | 四電工 | JP | 建設・不動産 | プライム | 994億円 | 2026 |
| 1965 | テクノ菱和 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 987億円 | 2026 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | JP | 建設・不動産 | プライム | 965億円 | 2025 |
| 1810 | 松井建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 960億円 | 2026 |
| 1898 | 世紀東急工業 | JP | 建設・不動産 | プライム | 953億円 | 2026 |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | US | 建設・不動産 | NYSE | $600.5mn | 2025 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | JP | 建設・不動産 | プライム | 941億円 | 2026 |
| CRESY | CRESUD INC | AR | 建設・不動産 | NASDAQ | ARS 914.2bn | 2025 |
| 2337 | いちご | JP | 建設・不動産 | プライム | 927億円 | 2026 |
| OPAD | Offerpad Solutions Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $567.8mn | 2025 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 892億円 | 2026 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 878億円 | 2026 |
| 1793 | 大本組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 874億円 | 2026 |
| 1929 | 日特建設 | JP | 建設・不動産 | プライム | 838億円 | 2026 |
| 1813 | 不動テトラ | JP | 建設・不動産 | プライム | 817億円 | 2026 |
| 1866 | 北野建設 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 788億円 | 2026 |
| 3245 | ディア・ライフ | JP | 建設・不動産 | プライム | 785億円 | 2025 |
| SHIM | Shimmick Corp | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $492.8mn | 2026 |
| — | Scott Wilson Group | GB | 建設・不動産 | LSE | £360.0mn | 2009 |
| 3252 | 地主 | JP | 建設・不動産 | プライム | 763億円 | 2025 |
| UE | Urban Edge Properties | US | 建設・不動産 | NYSE | $471.9mn | 2025 |
| 166A | タスキホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 744億円 | 2025 |
| 1938 | 日本リーテック | JP | 建設・不動産 | プライム | 740億円 | 2026 |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $456.0mn | 2025 |
| 8869 | 明和地所 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 713億円 | 2024 |
| 8904 | AVANTIA | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 693億円 | 2025 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | JP | 建設・不動産 | プライム | 693億円 | 2025 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | JP | 建設・不動産 | プライム | 692億円 | 2025 |
| 1786 | オリエンタル白石 | JP | 建設・不動産 | プライム | 689億円 | 2026 |
| 3299 | ムゲンエステート | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 683億円 | 2025 |
| 2982 | ADワークスグループ | JP | 建設・不動産 | プライム | 675億円 | 2025 |
| FTHM | Fathom Holdings Inc. | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $420.5mn | 2025 |
| ESOA | Energy Services of America CORP | US | 建設・不動産 | NASDAQ | $411.0mn | 2025 |
| 1867 | 植木組 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 633億円 | 2026 |
| — | Cofinimmo | BE | 建設・不動産 | Euronext | €354.7mn | 2025 |
| 1904 | 大成温調 | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 617億円 | 2026 |
| 1960 | サンテック | JP | 建設・不動産 | スタンダード | 611億円 | 2026 |
1 / 5次へ