1362件の企業1–200 / 7 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Samsung Electronics | KR | 電気機器・精密機器 | LSE | ₩333.6tn | 2025 |
| 005930 | サムスン電子 | KR | 電気機器・精密機器 | KRX | ₩300.9tn | 2024 |
| NVDA | エヌビディア | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $215.9bn | 2026 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $133.2bn | 2026 |
| TYGO | TIGO ENERGY, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $103.5bn | 2025 |
| TSM | 台湾セミコンダクター | TW | 電気機器・精密機器 | NYSE | NT$2.9tn | 2024 |
| 6758 | ソニーグループ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 12.5兆円 | 2026 |
| 6501 | 日立製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 10.6兆円 | 2026 |
| AVGO | Broadcom Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $63.9bn | 2025 |
| INTC | インテル | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $52.9bn | 2025 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8.0兆円 | 2026 |
| 000660 | SKハイニックス | KR | 電気機器・精密機器 | KRX | ₩66.2tn | 2024 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $44.6bn | 2025 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $42.0bn | 2025 |
| — | ASML Holding | NL | 電気機器・精密機器 | Euronext | €32.7bn | 2025 |
| JBL | JABIL INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $36.0bn | 2026 |
| AMD | AMD | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $34.6bn | 2025 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $28.4bn | 2025 |
| FLEX | FLEX LTD. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $27.9bn | 2026 |
| DHR | DANAHER CORP /DE/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $24.6bn | 2025 |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $23.1bn | 2025 |
| TT | Trane Technologies plc | IE | 電気機器・精密機器 | NYSE | $21.3bn | 2025 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | TW | 電気機器・精密機器 | NYSE | NT$645.4bn | 2025 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $17.7bn | 2025 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $16.3bn | 2025 |
| — | STMicroelectronics | NL | 電気機器・精密機器 | Euronext | €13.3bn | 2024 |
| 6503 | 三菱電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| 285A | キオクシアホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.3兆円 | 2026 |
| KLAC | KLA CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $13.6bn | 2026 |
| 6701 | 日本電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2.1兆円 | 2026 |
| — | Infineon Technologies | DE | 電気機器・精密機器 | Xetra | €11.1bn | 2021 |
| CLS | CELESTICA INC | CA | 電気機器・精密機器 | NYSE | $12.4bn | 2025 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $12.3bn | 2025 |
| 6753 | シャープ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.9兆円 | 2026 |
| STM | STMicroelectronics N.V. | NL | 電気機器・精密機器 | NYSE | $11.8bn | 2025 |
| 7751 | キヤノン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.8兆円 | 2025 |
| 6981 | 村田製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.8兆円 | 2026 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $11.0bn | 2025 |
| 6702 | 富士通 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| ALC | ALCON INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $10.4bn | 2025 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $10.2bn | 2025 |
| JKS | Jinko Holdings Ltd | CN | 電気機器・精密機器 | NYSE | CN¥65.5bn | 2025 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION, INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $8.3bn | 2025 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $8.2bn | 2026 |
| SANM | SANMINA CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $8.1bn | 2025 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $7.9bn | 2025 |
| 6504 | 富士電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| AME | AMETEK INC/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $7.4bn | 2025 |
| 6861 | キーエンス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| GRMN | GARMIN LTD | CH | 電気機器・精密機器 | NYSE | $7.2bn | 2025 |
| COHR | COHERENT CORP. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $7.1bn | 2026 |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | TW | 電気機器・精密機器 | NYSE | NT$232.3bn | 2024 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $6.9bn | 2025 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $6.8bn | 2025 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $6.7bn | 2025 |
| AVTR | Avantor, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $6.6bn | 2025 |
| 6770 | アルプスアルパイン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 6857 | アドバンテスト | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9882億円 | 2026 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $6.1bn | 2025 |
| 6479 | ミネベアミツミ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9628億円 | 2026 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $6.0bn | 2025 |
| 7276 | 小糸製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9476億円 | 2026 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 9270億円 | 2025 |
| HUBB | HUBBELL INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $5.8bn | 2025 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | CA | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $5.6bn | 2025 |
| 6724 | セイコーエプソン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8788億円 | 2026 |
| VLTO | Veralto Corp | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $5.5bn | 2025 |
| 6971 | 京セラ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 8551億円 | 2026 |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| FSLR | FIRST SOLAR, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $5.2bn | 2025 |
| INCY | INCYTE CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $5.1bn | 2025 |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $4.8bn | 2025 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $4.7bn | 2026 |
| ILMN | ILLUMINA, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $4.3bn | 2025 |
| 8086 | ニプロ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6605億円 | 2026 |
| FTV | Fortive Corp | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| COO | COOPER COMPANIES, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $4.1bn | 2025 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $4.1bn | 2025 |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $4.0bn | 2025 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $4.0bn | 2025 |
| MKSI | MKS INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $3.9bn | 2025 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6090億円 | 2026 |
| 7735 | SCREENホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6057億円 | 2026 |
| 6841 | 横河電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 6048億円 | 2026 |
| ENS | EnerSys | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.8bn | 2026 |
| ST | Sensata Technologies Holding plc | GB | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $3.6bn | 2025 |
| 6588 | 東芝テック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5693億円 | 2026 |
| TRMB | TRIMBLE INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $3.6bn | 2026 |
| NXT | Nextpower Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $3.6bn | 2026 |
| 7701 | 島津製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5607億円 | 2026 |
| 7752 | リコー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5585億円 | 2026 |
| BRKR | BRUKER CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $3.4bn | 2025 |
| 6762 | TDK | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5190億円 | 2026 |
| 6923 | スタンレー電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5185億円 | 2026 |
| TER | TERADYNE, INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $3.2bn | 2025 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 5023億円 | 2025 |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.2bn | 2025 |
| VNT | Vontier Corp | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| VSH | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| ULS | UL Solutions Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.1bn | 2025 |
| 6963 | ローム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4811億円 | 2026 |
| — | ASM International | NL | 電気機器・精密機器 | Euronext | €2.6bn | 2023 |
| ENR | ENERGIZER HOLDINGS, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $3.0bn | 2025 |
| 6448 | ブラザー工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4600億円 | 2026 |
| RVTY | REVVITY, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $2.9bn | 2025 |
| 4543 | テルモ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4522億円 | 2026 |
| 6804 | ホシデン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4483億円 | 2026 |
| — | GN Store Nord | DK | 電気機器・精密機器 | Nasdaq Copenhagen | DKK 18.7bn | 2022 |
| SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $2.7bn | 2025 |
| 6703 | 沖電気工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4216億円 | 2026 |
| 4902 | コニカミノルタ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4170億円 | 2026 |
| 4062 | イビデン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4162億円 | 2026 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $2.6bn | 2025 |
| 7733 | オリンパス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 4070億円 | 2026 |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $2.5bn | 2025 |
| 7731 | ニコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3879億円 | 2026 |
| ITRI | ITRON, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $2.4bn | 2025 |
| 6523 | PHCホールディングス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3644億円 | 2026 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $2.3bn | 2025 |
| 6976 | 太陽誘電 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3553億円 | 2026 |
| 7280 | ミツバ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3486億円 | 2026 |
| 7762 | シチズン時計 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3468億円 | 2026 |
| 8050 | セイコーグループ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3357億円 | 2026 |
| 6856 | 堀場製作所 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3331億円 | 2025 |
| 6508 | 明電舎 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 3262億円 | 2026 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $2.1bn | 2025 |
| EYE | National Vision Holdings, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $2.0bn | 2026 |
| 6845 | アズビル | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2989億円 | 2026 |
| 6645 | オムロン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2933億円 | 2026 |
| 6890 | フェローテック | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 2889億円 | 2026 |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.8bn | 2025 |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.8bn | 2026 |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.7bn | 2026 |
| 6594 | ニデック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2735億円 | 2026 |
| 6728 | アルバック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2691億円 | 2026 |
| 6952 | カシオ計算機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2688億円 | 2024 |
| 7741 | HOYA | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2555億円 | 2026 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.6bn | 2025 |
| 6787 | メイコー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2406億円 | 2026 |
| 6622 | ダイヘン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2377億円 | 2026 |
| 6849 | 日本光電工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2351億円 | 2026 |
| DIOD | DIODES INC /DEL/ | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| 6920 | レーザーテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2305億円 | 2026 |
| KE | Kimball Electronics, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.4bn | 2026 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2258億円 | 2024 |
| 6966 | 三井ハイテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2183億円 | 2026 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2121億円 | 2025 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | KY | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| 6526 | ソシオネクスト | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2008億円 | 2026 |
| 6592 | マブチモーター | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 2004億円 | 2025 |
| 6869 | シスメックス | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1974億円 | 2026 |
| 6651 | 日東工業 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1958億円 | 2026 |
| SYNA | SYNAPTICS Inc | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | IL | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| 6506 | 安川電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1811億円 | 2026 |
| 6951 | 日本電子 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1794億円 | 2026 |
| 6925 | ウシオ電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1792億円 | 2026 |
| 6996 | ニチコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1697億円 | 2026 |
| KODK | EASTMAN KODAK CO | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1684億円 | 2026 |
| 7729 | 東京精密 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1668億円 | 2026 |
| SMTC | SEMTECH CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.0bn | 2026 |
| MEI | METHODE ELECTRONICS INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $1.0bn | 2025 |
| CGNX | COGNEX CORP | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $994.4mn | 2025 |
| MRCY | MERCURY SYSTEMS INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $983.6mn | 2026 |
| NOVT | NOVANTA INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $980.6mn | 2025 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $967.3mn | 2025 |
| 6806 | ヒロセ電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1523億円 | 2026 |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS, LTD. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $947.7mn | 2025 |
| 6817 | スミダコーポレーション | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1472億円 | 2025 |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $925.4mn | 2025 |
| 7747 | 朝日インテック | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1454億円 | 2026 |
| BMI | BADGER METER INC | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $916.7mn | 2025 |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $890.1mn | 2026 |
| 6814 | 古野電気 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1406億円 | 2026 |
| 6632 | JVCケンウッド | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1399億円 | 2026 |
| 6960 | フクダ電子 | JP | 電気機器・精密機器 | スタンダード | 1397億円 | 2026 |
| 6744 | 能美防災 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1397億円 | 2026 |
| NVMI | NOVA LTD. | IL | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $880.6mn | 2025 |
| WRBY | Warby Parker Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NYSE | $871.9mn | 2025 |
| 6997 | 日本ケミコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1368億円 | 2026 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $852.5mn | 2025 |
| 6794 | フォスター電機 | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1349億円 | 2026 |
| PLAB | PHOTRONICS INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $849.3mn | 2025 |
| VREX | Varex Imaging Corp | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $844.6mn | 2025 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1323億円 | 2026 |
| 6750 | エレコム | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1321億円 | 2026 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | CN | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $832.2mn | 2025 |
| 6810 | マクセル | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1294億円 | 2026 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1282億円 | 2026 |
| 7780 | メニコン | JP | 電気機器・精密機器 | プライム | 1256億円 | 2026 |
| — | TomTom | NL | 電気機器・精密機器 | Euronext | €701.0mn | 2019 |
| FORM | FORMFACTOR INC | US | 電気機器・精密機器 | NASDAQ | $785.0mn | 2025 |
1 / 7次へ