4206件の企業1–200 / 22 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ボッシュ | DE | 機械・重工業 | 非上場 | €90.3bn | 2024 |
| BA | ボーイング | US | 機械・重工業 | NYSE | $89.5bn | 2025 |
| CAT | CATERPILLAR INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $67.6bn | 2025 |
| DE | DEERE & CO | US | 機械・重工業 | NYSE | $45.7bn | 2025 |
| ASML | ASML HOLDING NV | NL | 機械・重工業 | NASDAQ | €32.7bn | 2025 |
| — | ABB Group | CH | 機械・重工業 | SIX | CHF 28.9bn | 2021 |
| CMI | CUMMINS INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $33.7bn | 2025 |
| 6367 | ダイキン工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5.0兆円 | 2026 |
| 7011 | 三菱重工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5.0兆円 | 2026 |
| — | BAE Systems | GB | 機械・重工業 | LSE | £23.1bn | 2023 |
| — | Air Liquide | FR | 機械・重工業 | Euronext | €26.9bn | 2025 |
| — | EssilorLuxottica | FR | 機械・重工業 | Euronext | €25.4bn | 2023 |
| BKR | Baker Hughes Co | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $27.7bn | 2025 |
| ETN | Eaton Corp plc | IE | 機械・重工業 | NYSE | $27.4bn | 2025 |
| — | Safran | FR | 機械・重工業 | Euronext | €23.7bn | 2023 |
| 6301 | 小松製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 4.1兆円 | 2026 |
| JCI | Johnson Controls International plc | IE | 機械・重工業 | NYSE | $23.6bn | 2025 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $23.2bn | 2026 |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | US | 機械・重工業 | NYSE | $21.7bn | 2025 |
| — | Thales Group | FR | 機械・重工業 | Euronext | €18.4bn | 2023 |
| — | Prysmian Group | IT | 機械・重工業 | Borsa Italiana | €17.0bn | 2024 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $16.0bn | 2025 |
| 8035 | 東京エレクトロン | JP | 機械・重工業 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| CNH | CNH Industrial N.V. | GB | 機械・重工業 | NYSE | $15.3bn | 2025 |
| — | Lafarge | FR | 機械・重工業 | Euronext | €12.8bn | 2014 |
| FTI | TechnipFMC plc | GB | 機械・重工業 | NYSE | $9.9bn | 2025 |
| XYL | Xylem Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $9.0bn | 2025 |
| 6305 | 日立建機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.4兆円 | 2024 |
| NOV | NOV Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $8.7bn | 2025 |
| DOV | DOVER Corp | US | 機械・重工業 | NYSE | $8.1bn | 2025 |
| 6326 | クボタ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $7.7bn | 2025 |
| 6302 | 住友重機械工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1.1兆円 | 2025 |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $5.9bn | 2025 |
| TEX | TEREX CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| 6954 | ファナック | JP | 機械・重工業 | プライム | 8578億円 | 2026 |
| — | Dassault Aviation | FR | 機械・重工業 | Euronext | €4.8bn | 2023 |
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $5.4bn | 2025 |
| — | Wärtsilä | FI | 機械・重工業 | Nasdaq Helsinki | €4.8bn | 2021 |
| BC | BRUNSWICK CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $5.4bn | 2025 |
| 6273 | SMC | JP | 機械・重工業 | プライム | 8425億円 | 2026 |
| 6473 | ジェイテクト | JP | 機械・重工業 | プライム | 8296億円 | 2026 |
| 6472 | NTN | JP | 機械・重工業 | プライム | 8263億円 | 2026 |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $5.2bn | 2025 |
| WFRD | Weatherford International plc | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $4.9bn | 2025 |
| 7013 | IHI | JP | 機械・重工業 | プライム | 7524億円 | 2026 |
| FLS | FLOWSERVE CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| TTC | TORO CO | US | 機械・重工業 | NYSE | $4.5bn | 2025 |
| — | Aker Solutions | NO | 機械・重工業 | Oslo Børs | NOK 41.4bn | 2022 |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $4.2bn | 2025 |
| PNR | PENTAIR plc | GB | 機械・重工業 | NYSE | $4.2bn | 2025 |
| 6383 | ダイフク | JP | 機械・重工業 | プライム | 6607億円 | 2025 |
| 7004 | カナデビア | JP | 機械・重工業 | プライム | 6452億円 | 2026 |
| ITT | ITT INC. | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| NVT | nVent Electric plc | GB | 機械・重工業 | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| DCI | DONALDSON Co INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.9bn | 2026 |
| MOGA | MOOG INC. | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.9bn | 2025 |
| JBTM | JBT MAREL Corp | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| HY | HYSTER-YALE, INC. | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.8bn | 2025 |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.5bn | 2025 |
| IEX | IDEX CORP /DE/ | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.5bn | 2025 |
| GTES | Gates Industrial Corp Ltd. | US | 機械・重工業 | NYSE | $3.4bn | 2025 |
| 6269 | 三井海洋開発 | JP | 機械・重工業 | プライム | 5027億円 | 2025 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 4875億円 | 2026 |
| 6465 | ホシザキ | JP | 機械・重工業 | プライム | 4859億円 | 2025 |
| — | FLSmidth | DK | 機械・重工業 | Nasdaq Copenhagen | DKK 20.2bn | 2024 |
| 6586 | マキタ | JP | 機械・重工業 | プライム | 4677億円 | 2026 |
| CYD | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | SG | 機械・重工業 | NYSE | CN¥19.1bn | 2024 |
| ESAB | ESAB Corp | US | 機械・重工業 | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| DNOW | DNOW Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| NDSN | NORDSON CORP | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $2.8bn | 2025 |
| 6146 | ディスコ | JP | 機械・重工業 | プライム | 4369億円 | 2026 |
| 6361 | 荏原製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 4203億円 | 2025 |
| EFXT | Enerflex Ltd. | CA | 機械・重工業 | NYSE | $2.6bn | 2025 |
| 6471 | 日本精工 | JP | 機械・重工業 | プライム | 3921億円 | 2026 |
| KMT | KENNAMETAL INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $2.4bn | 2026 |
| SYM | Symbotic Inc. | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $2.2bn | 2025 |
| MTW | MANITOWOC CO INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $2.2bn | 2025 |
| GGG | GRACO INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $2.2bn | 2025 |
| 7003 | 三井E&S | JP | 機械・重工業 | プライム | 3532億円 | 2026 |
| 6395 | タダノ | JP | 機械・重工業 | プライム | 3495億円 | 2025 |
| — | Cobham Limited | GB | 機械・重工業 | LSE | £1.6bn | 2018 |
| — | GKN | GB | 機械・重工業 | LSE | £1.4bn | 2017 |
| RBC | RBC Bearings INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.9bn | 2026 |
| 6371 | 椿本チエイン | JP | 機械・重工業 | プライム | 2959億円 | 2026 |
| ATS | ATS Corp /ATS | CA | 機械・重工業 | NYSE | CAD 2.5bn | 2025 |
| 5631 | 日本製鋼所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2749億円 | 2026 |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.7bn | 2025 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2612億円 | 2026 |
| 6412 | 平和 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2581億円 | 2026 |
| ALG | ALAMO GROUP INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.6bn | 2025 |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | CH | 機械・重工業 | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| 6481 | THK | JP | 機械・重工業 | プライム | 2404億円 | 2025 |
| 6474 | 不二越 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2359億円 | 2025 |
| 6103 | オークマ | JP | 機械・重工業 | プライム | 2359億円 | 2026 |
| 6432 | 竹内製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 2253億円 | 2026 |
| ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $1.4bn | 2025 |
| — | Fiskars | FI | 機械・重工業 | Nasdaq Helsinki | €1.3bn | 2022 |
| — | Meggitt | GB | 機械・重工業 | LSE | £970.0mn | 2018 |
| 6113 | アマダ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1953億円 | 2026 |
| — | QinetiQ | GB | 機械・重工業 | LSE | £910.0mn | 2018 |
| 6444 | サンデン | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 1909億円 | 2025 |
| — | ST Engineering | SG | 機械・重工業 | SGX | SGD 1.5bn | 2018 |
| TNC | TENNANT CO | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| 6463 | TPR | JP | 機械・重工業 | プライム | 1906億円 | 2026 |
| CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| 6310 | 井関農機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1858億円 | 2025 |
| 6134 | FUJI | JP | 機械・重工業 | プライム | 1806億円 | 2026 |
| 6417 | SANKYO | JP | 機械・重工業 | プライム | 1792億円 | 2026 |
| HAYW | Hayward Holdings, Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| 6368 | オルガノ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1777億円 | 2026 |
| 6268 | ナブテスコ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1771億円 | 2025 |
| 6498 | キッツ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1767億円 | 2025 |
| 6436 | アマノ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1765億円 | 2026 |
| 6339 | 新東工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1762億円 | 2026 |
| 6250 | やまびこ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1740億円 | 2025 |
| WHD | Cactus, Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.1bn | 2025 |
| KAI | KADANT INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $1.1bn | 2026 |
| 6013 | タクマ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1656億円 | 2026 |
| 6287 | サトー | JP | 機械・重工業 | プライム | 1634億円 | 2026 |
| 6209 | リケンNPR | JP | 機械・重工業 | プライム | 1631億円 | 2026 |
| 6136 | オーエスジー | JP | 機械・重工業 | プライム | 1606億円 | 2025 |
| 6407 | CKD | JP | 機械・重工業 | プライム | 1579億円 | 2026 |
| 6370 | 栗田工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1574億円 | 2026 |
| 6457 | グローリー | JP | 機械・重工業 | プライム | 1526億円 | 2026 |
| 6332 | 月島ホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 1490億円 | 2026 |
| ACMR | ACM Research, Inc. | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $901.3mn | 2025 |
| SXI | STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ | US | 機械・重工業 | NYSE | $891.6mn | 2026 |
| 6005 | 三浦工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1390億円 | 2026 |
| 6420 | ガリレイホールディングス | JP | 機械・重工業 | プライム | 1386億円 | 2026 |
| 6340 | 澁谷工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1356億円 | 2026 |
| 6104 | 芝浦機械 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1328億円 | 2026 |
| 6323 | ローツェ | JP | 機械・重工業 | プライム | 1288億円 | 2026 |
| FET | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | US | 機械・重工業 | NYSE | $791.5mn | 2025 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 1228億円 | 2025 |
| 6470 | 大豊工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 1194億円 | 2026 |
| 6349 | 小森コーポレーション | JP | 機械・重工業 | プライム | 1186億円 | 2026 |
| — | CAE Inc. | CA | 機械・重工業 | TSX | CAD 1.0bn | 2018 |
| PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $722.4mn | 2025 |
| CRCT | Cricut, Inc. | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $708.8mn | 2025 |
| 6141 | DMG森精機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 1113億円 | 2025 |
| GRC | GORMAN RUPP CO | US | 機械・重工業 | NYSE | $682.4mn | 2025 |
| OIS | OIL STATES INTERNATIONAL, INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $669.0mn | 2025 |
| VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $664.3mn | 2025 |
| PLOW | DOUGLAS DYNAMICS, INC | US | 機械・重工業 | NYSE | $656.1mn | 2025 |
| EPAC | ENERPAC TOOL GROUP CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $652.3mn | 2026 |
| 6454 | マックス | JP | 機械・重工業 | プライム | 996億円 | 2026 |
| LNN | LINDSAY CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $619.8mn | 2026 |
| 6258 | 平田機工 | JP | 機械・重工業 | プライム | 949億円 | 2026 |
| AZTA | Azenta, Inc. | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $593.8mn | 2025 |
| 6363 | 酉島製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 929億円 | 2026 |
| — | Nilfisk | DK | 機械・重工業 | Nasdaq Copenhagen | DKK 3.8bn | 2024 |
| 6440 | JUKI | JP | 機械・重工業 | プライム | 888億円 | 2025 |
| 6331 | 三菱化工機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 842億円 | 2026 |
| 6143 | ソディック | JP | 機械・重工業 | プライム | 806億円 | 2025 |
| 6413 | 理想科学工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 790億円 | 2026 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | JP | 機械・重工業 | プライム | 786億円 | 2026 |
| 6277 | ホソカワミクロン | JP | 機械・重工業 | プライム | 780億円 | 2025 |
| — | NKT | DK | 機械・重工業 | Nasdaq Copenhagen | DKK 3.3bn | 2024 |
| 6351 | 鶴見製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 772億円 | 2026 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 731億円 | 2026 |
| HSAI | Hesai Group | CN | 機械・重工業 | NASDAQ | CN¥3.0bn | 2025 |
| 6282 | オイレス工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 690億円 | 2026 |
| NNBR | NN INC | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $422.2mn | 2025 |
| AP | AMPCO PITTSBURGH CORP | US | 機械・重工業 | NYSE | $416.3mn | 2025 |
| 6480 | 日本トムソン | JP | 機械・重工業 | プライム | 630億円 | 2026 |
| TWIN | TWIN DISC INC | US | 機械・重工業 | NASDAQ | $381.3mn | 2026 |
| 6369 | トーヨーカネツ | JP | 機械・重工業 | プライム | 596億円 | 2026 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | JP | 機械・重工業 | プライム | 596億円 | 2026 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JP | 機械・重工業 | プライム | 596億円 | 2026 |
| 6490 | PILLAR | JP | 機械・重工業 | プライム | 595億円 | 2026 |
| 6309 | 巴工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 594億円 | 2025 |
| 6458 | 新晃工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 593億円 | 2026 |
| 6317 | 北川鉄工所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 584億円 | 2026 |
| 6390 | 加藤製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 563億円 | 2026 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | JP | 機械・重工業 | プライム | 562億円 | 2026 |
| 6381 | アネスト岩田 | JP | 機械・重工業 | プライム | 559億円 | 2026 |
| 6364 | AIRMAN | JP | 機械・重工業 | プライム | 556億円 | 2026 |
| 6137 | 小池酸素工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 556億円 | 2026 |
| 6315 | TOWA | JP | 機械・重工業 | プライム | 544億円 | 2026 |
| 6430 | ダイコク電機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 543億円 | 2026 |
| FLOC | Flowco Holdings Inc. | US | 機械・重工業 | NYSE | $341.8mn | 2025 |
| — | Czechoslovak Group | CZ | 機械・重工業 | Euronext | CZK 6.7bn | 2025 |
| 6306 | 日工 | JP | 機械・重工業 | プライム | 494億円 | 2026 |
| 6237 | イワキポンプ | JP | 機械・重工業 | プライム | 477億円 | 2026 |
| 6459 | だいわ | JP | 機械・重工業 | プライム | 469億円 | 2025 |
| 6286 | 靜甲 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 449億円 | 2026 |
| 6247 | 日阪製作所 | JP | 機械・重工業 | プライム | 449億円 | 2026 |
| 6238 | フリュー | JP | 機械・重工業 | プライム | 448億円 | 2026 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JP | 機械・重工業 | プライム | 437億円 | 2025 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 425億円 | 2026 |
| 6145 | NITTOKU | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 424億円 | 2026 |
| 6165 | パンチ工業 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 421億円 | 2026 |
| 6272 | レオン自動機 | JP | 機械・重工業 | プライム | 420億円 | 2026 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 420億円 | 2026 |
| 6408 | 小倉クラッチ | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 417億円 | 2026 |
| 6316 | 丸山製作所 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 413億円 | 2025 |
| 6328 | 荏原実業 | JP | 機械・重工業 | プライム | 412億円 | 2025 |
| 6278 | ユニオンツール | JP | 機械・重工業 | プライム | 402億円 | 2025 |
| 6144 | 西部電機 | JP | 機械・重工業 | スタンダード | 393億円 | 2026 |
1 / 22次へ