866件の企業1–200 / 5 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | アマゾン | US | 小売 | NASDAQ | $716.9bn | 2025 |
| WMT | ウォルマート | US | 小売 | NYSE | $706.4bn | 2026 |
| CVS | CVS HEALTH Corp | US | 小売 | NYSE | $402.1bn | 2025 |
| COST | コストコ | US | 小売 | NASDAQ | $303.2bn | 2026 |
| JD | JD.com, Inc. | CN | 小売 | NASDAQ | CN¥1.3tn | 2025 |
| HD | ホーム・デポ | US | 小売 | NYSE | $164.7bn | 2026 |
| BABA | アリババグループ | CN | 小売 | NYSE | CN¥1.0tn | 2026 |
| TGT | TARGET CORP | US | 小売 | NYSE | $104.8bn | 2026 |
| — | Ahold Delhaize | NL | 小売 | Euronext | €88.6bn | 2023 |
| MC | LVMH | FR | 小売 | Euronext | €84.7bn | 2024 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | US | 小売 | NYSE | $86.3bn | 2026 |
| — | Tesco | GB | 小売 | LSE | £54.4bn | 2016 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 10.4兆円 | 2026 |
| TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | US | 小売 | NYSE | $60.4bn | 2026 |
| 8267 | イオン | JP | 小売 | プライム | 9.4兆円 | 2026 |
| NKE | ナイキ | US | 小売 | NYSE | $46.4bn | 2026 |
| — | L''Oréal | FR | 小売 | Euronext | €41.2bn | 2023 |
| — | Ahold | NL | 小売 | Euronext | €38.2bn | 2015 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | US | 小売 | NYSE | $42.7bn | 2026 |
| BBY | BEST BUY CO INC | US | 小売 | NYSE | $41.7bn | 2026 |
| — | X5 Retail Group | RU | 小売 | LSE | RUB 3.1tn | 2023 |
| LAD | LITHIA MOTORS INC | US | 小売 | NYSE | $37.6bn | 2025 |
| — | Inditex | ES | 小売 | BME | €32.6bn | 2022 |
| CPNG | Coupang, Inc. | US | 小売 | NYSE | $34.5bn | 2025 |
| PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | US | 小売 | NYSE | $31.8bn | 2025 |
| AN | AUTONATION, INC. | US | 小売 | NYSE | $27.6bn | 2025 |
| — | Ceconomy | DE | 小売 | Xetra | €21.4bn | 2021 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | US | 小売 | NYSE | $23.6bn | 2025 |
| ROST | ROSS STORES, INC. | US | 小売 | NASDAQ | $22.8bn | 2026 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US | 小売 | NYSE | $22.6bn | 2025 |
| CDW | CDW Corp | US | 小売 | NASDAQ | $22.4bn | 2025 |
| — | Morrisons | GB | 小売 | LSE | £16.3bn | 2017 |
| M | Macy's, Inc. | US | 小売 | NYSE | $21.8bn | 2026 |
| — | H&M | SE | 小売 | Nasdaq Nordic | SEK 210.4bn | 2018 |
| 9983 | ファーストリテイリング | JP | 小売 | プライム | 3.4兆円 | 2025 |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | US | 小売 | NYSE | $21.5bn | 2026 |
| AZO | AUTOZONE INC | US | 小売 | NYSE | $20.3bn | 2026 |
| CVNA | CARVANA CO. | US | 小売 | NYSE | $20.3bn | 2025 |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | US | 小売 | NASDAQ | $19.4bn | 2026 |
| MUSA | Murphy USA Inc. | US | 小売 | NYSE | $19.4bn | 2025 |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | US | 小売 | NASDAQ | $17.8bn | 2025 |
| CASY | CASEYS GENERAL STORES INC | US | 小売 | NASDAQ | $17.6bn | 2026 |
| DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | US | 小売 | NYSE | $17.2bn | 2026 |
| — | Hermès | FR | 小売 | Euronext | €15.2bn | 2024 |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | CN | 小売 | NYSE | CN¥105.9bn | 2025 |
| KSS | KOHLS Corp | US | 小売 | NYSE | $15.5bn | 2026 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2.4兆円 | 2026 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | US | 小売 | NYSE | $15.2bn | 2025 |
| — | Reitan AS | NO | 小売 | Oslo Børs | NOK 130.0bn | 2022 |
| W | Wayfair Inc. | US | 小売 | NYSE | $12.5bn | 2025 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $12.4bn | 2026 |
| — | Zalando | DE | 小売 | Xetra | €10.4bn | 2022 |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | US | 小売 | NYSE | $11.5bn | 2026 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.7兆円 | 2026 |
| — | レゴグループ | DK | 小売 | 非上場 | DKK 65.9bn | 2023 |
| 3391 | ツルハホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.5兆円 | 2026 |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | US | 小売 | NYSE | $8.6bn | 2026 |
| 141A | トライアルホールディングス | JP | 小売 | グロース | 1.3兆円 | 2026 |
| QVCG | QVC Group, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $8.3bn | 2025 |
| NSIT | INSIGHT ENTERPRISES INC | US | 小売 | NASDAQ | $8.2bn | 2025 |
| FAST | FASTENAL CO | US | 小売 | NASDAQ | $8.2bn | 2025 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | US | 小売 | NYSE | $7.8bn | 2026 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | US | 小売 | NYSE | $7.3bn | 2026 |
| RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC \TX\ | US | 小売 | NASDAQ | $7.1bn | 2025 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | JP | 小売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| 3349 | コスモス薬品 | JP | 小売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| SIG | SIGNET JEWELERS LTD | BM | 小売 | NYSE | $6.8bn | 2026 |
| DDS | DILLARD'S, INC. | US | 小売 | TXSE | $6.5bn | 2026 |
| 7649 | スギホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 7419 | ノジマ | JP | 小売 | プライム | 9828億円 | 2026 |
| 3048 | ビックカメラ | JP | 小売 | プライム | 9745億円 | 2025 |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $6.1bn | 2026 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 9444億円 | 2026 |
| WOOF | Petco Health & Wellness Company, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $6.0bn | 2026 |
| — | Lenta | RU | 小売 | LSE | RUB 483.6bn | 2021 |
| PSMT | PRICESMART INC | US | 小売 | NASDAQ | $5.9bn | 2026 |
| 9843 | ニトリホールディングス | JP | 小売 | プライム | 9122億円 | 2026 |
| — | Puig | ES | 小売 | BME | €5.0bn | 2025 |
| 9956 | バローホールディングス | JP | 小売 | プライム | 8962億円 | 2026 |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | US | 小売 | NYSE | $5.5bn | 2026 |
| 8194 | ライフコーポレーション | JP | 小売 | プライム | 8486億円 | 2026 |
| 9989 | サンドラッグ | JP | 小売 | プライム | 8425億円 | 2026 |
| 2730 | エディオン | JP | 小売 | プライム | 7937億円 | 2026 |
| 8278 | フジ | JP | 小売 | プライム | 7843億円 | 2026 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | JP | 小売 | プライム | 7834億円 | 2026 |
| 8282 | ケーズホールディングス | JP | 小売 | プライム | 7597億円 | 2026 |
| FIVE | FIVE BELOW, INC | US | 小売 | NASDAQ | $4.8bn | 2026 |
| FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | US | 小売 | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| CPRT | COPART INC | US | 小売 | NASDAQ | $4.7bn | 2026 |
| 8227 | しまむら | JP | 小売 | プライム | 7000億円 | 2026 |
| — | Frasers Group | GB | 小売 | LSE | £3.2bn | 2017 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | JP | 小売 | プライム | 6574億円 | 2024 |
| 3186 | ネクステージ | JP | 小売 | プライム | 6521億円 | 2025 |
| 9627 | アインホールディングス | JP | 小売 | プライム | 6478億円 | 2026 |
| — | Pandora | DK | 小売 | Xetra | DKK 26.5bn | 2022 |
| 9948 | アークス | JP | 小売 | プライム | 5916億円 | 2024 |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | US | 小売 | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| DDL | Dingdong (Cayman) Ltd | CN | 小売 | NYSE | CN¥24.4bn | 2025 |
| GME | GameStop Corp. | US | 小売 | NYSE | $3.6bn | 2026 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 5669億円 | 2026 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 5456億円 | 2026 |
| RH | RH | US | 小売 | NYSE | $3.4bn | 2026 |
| 3050 | DCMホールディングス | JP | 小売 | プライム | 5331億円 | 2026 |
| 2653 | イオン九州 | JP | 小売 | スタンダード | 5206億円 | 2026 |
| 8273 | イズミ | JP | 小売 | プライム | 5109億円 | 2026 |
| 7516 | コーナン商事 | JP | 小売 | プライム | 5021億円 | 2026 |
| — | Douglas Holding | DE | 小売 | Xetra | €2.8bn | 2017 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | JP | 小売 | プライム | 4971億円 | 2026 |
| 2681 | ゲオホールディングス | JP | 小売 | プライム | 4812億円 | 2026 |
| DBI | Designer Brands Inc. | US | 小売 | NYSE | $2.9bn | 2026 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | JP | 小売 | プライム | 4451億円 | 2026 |
| 8173 | Joshin | JP | 小売 | プライム | 4367億円 | 2026 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | JP | 小売 | プライム | 4296億円 | 2025 |
| 8276 | 平和堂 | JP | 小売 | プライム | 4180億円 | 2026 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 4166億円 | 2025 |
| 9974 | ベルク | JP | 小売 | プライム | 4165億円 | 2026 |
| 8233 | 高島屋 | JP | 小売 | プライム | 4020億円 | 2026 |
| 2678 | アスクル | JP | 小売 | プライム | 4002億円 | 2026 |
| PTRN | Pattern Group Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $2.5bn | 2025 |
| GCO | GENESCO INC | US | 小売 | NYSE | $2.4bn | 2026 |
| TITN | Titan Machinery Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $2.4bn | 2026 |
| 7512 | イオン北海道 | JP | 小売 | スタンダード | 3801億円 | 2026 |
| 2670 | エービーシー・マート | JP | 小売 | プライム | 3786億円 | 2026 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | JP | 小売 | スタンダード | 3770億円 | 2026 |
| 8218 | コメリ | JP | 小売 | プライム | 3705億円 | 2026 |
| HZO | MARINEMAX INC | US | 小売 | NYSE | $2.3bn | 2025 |
| — | Fielmann | DE | 小売 | Xetra | €2.0bn | 2023 |
| 9842 | アークランズ | JP | 小売 | プライム | 3411億円 | 2026 |
| 3064 | MonotaRO | JP | 小売 | プライム | 3339億円 | 2025 |
| 2791 | 大黒天物産 | JP | 小売 | プライム | 3192億円 | 2026 |
| OPLN | OPENLANE, Inc. | US | 小売 | NYSE | $1.9bn | 2025 |
| 2685 | アンドエスティHD | JP | 小売 | プライム | 3044億円 | 2026 |
| 7616 | コロワイド | JP | 小売 | プライム | 3001億円 | 2026 |
| YI | 111, Inc. | CN | 小売 | NASDAQ | CN¥12.6bn | 2025 |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $1.9bn | 2025 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | JP | 小売 | プライム | 2955億円 | 2026 |
| 3034 | クオールホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2908億円 | 2026 |
| 3028 | アルペン | JP | 小売 | プライム | 2860億円 | 2026 |
| 2664 | カワチ薬品 | JP | 小売 | プライム | 2845億円 | 2026 |
| 7513 | コジマ | JP | 小売 | プライム | 2828億円 | 2025 |
| SGU | STAR GROUP, L.P. | US | 小売 | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 8167 | リテールパートナーズ | JP | 小売 | プライム | 2683億円 | 2026 |
| SVV | Savers Value Village, Inc. | US | 小売 | NYSE | $1.7bn | 2026 |
| 7581 | サイゼリヤ | JP | 小売 | プライム | 2567億円 | 2025 |
| 2782 | セリア | JP | 小売 | スタンダード | 2557億円 | 2026 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2523億円 | 2026 |
| 2734 | サーラコーポレーション | JP | 小売 | プライム | 2515億円 | 2025 |
| 3182 | オイシックス | JP | 小売 | プライム | 2514億円 | 2026 |
| — | Lindex Group | FI | 小売 | Nasdaq Helsinki | €1.4bn | 2015 |
| BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | US | 小売 | NYSE | $1.6bn | 2026 |
| 2695 | くら寿司 | JP | 小売 | プライム | 2451億円 | 2025 |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| 8217 | オークワ | JP | 小売 | プライム | 2395億円 | 2026 |
| FLWS | 1 800 FLOWERS COM INC | US | 小売 | NASDAQ | $1.5bn | 2026 |
| 2726 | パルグループホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2347億円 | 2026 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2322億円 | 2026 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2311億円 | 2025 |
| GRDN | Guardian Pharmacy Services, Inc. | US | 小売 | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| 3092 | ZOZO | JP | 小売 | プライム | 2284億円 | 2026 |
| SPH | SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | US | 小売 | NYSE | $1.4bn | 2025 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 2257億円 | 2026 |
| 2659 | サンエー | JP | 小売 | プライム | 2255億円 | 2026 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 2217億円 | 2026 |
| 9267 | Genky DrugStores | JP | 小売 | プライム | 2206億円 | 2026 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $1.4bn | 2025 |
| 9997 | ベルーナ | JP | 小売 | プライム | 2181億円 | 2026 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| ZKH | ZKH Group Ltd | CN | 小売 | NYSE | CN¥9.0bn | 2025 |
| LE | LANDS' END, INC. | US | 小売 | NASDAQ | $1.3bn | 2026 |
| 8174 | 日本瓦斯 | JP | 小売 | プライム | 2085億円 | 2026 |
| BKE | BUCKLE INC | US | 小売 | NYSE | $1.3bn | 2026 |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | US | 小売 | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| EZPW | EZCORP INC | US | 小売 | NASDAQ | $1.3bn | 2025 |
| 3539 | JMホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1985億円 | 2026 |
| 8214 | AOKIホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1945億円 | 2026 |
| RVLV | Revolve Group, Inc. | US | 小売 | NYSE | $1.2bn | 2025 |
| 7545 | 西松屋チェーン | JP | 小売 | プライム | 1934億円 | 2026 |
| SPWH | SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. | US | 小売 | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| PLCE | Childrens Place, Inc. | US | 小売 | NASDAQ | $1.2bn | 2026 |
| 9823 | マミーマートホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1914億円 | 2025 |
| 2742 | ハローズ | JP | 小売 | プライム | 1899億円 | 2024 |
| 8219 | 青山商事 | JP | 小売 | プライム | 1890億円 | 2026 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1851億円 | 2026 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1845億円 | 2026 |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | TR | 小売 | NASDAQ | TRY 57.0bn | 2024 |
| SHOE | SHOE STATION GROUP INC | US | 小売 | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| 2790 | ナフコ | JP | 小売 | スタンダード | 1745億円 | 2026 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | JP | 小売 | スタンダード | 1691億円 | 2026 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1655億円 | 2025 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | JP | 小売 | プライム | 1646億円 | 2026 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1638億円 | 2026 |
| CRMT | AMERICAS CARMART INC | US | 小売 | NASDAQ | $1.0bn | 2026 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1591億円 | 2026 |
| 9994 | やまや | JP | 小売 | スタンダード | 1591億円 | 2026 |
| CURV | Torrid Holdings Inc. | US | 小売 | NYSE | $1.0bn | 2026 |
| 3097 | 物語コーポレーション | JP | 小売 | プライム | 1517億円 | 2026 |
| ZUMZ | Zumiez Inc | US | 小売 | NASDAQ | $929.1mn | 2026 |
| 8203 | MrMaxHD | JP | 小売 | プライム | 1421億円 | 2026 |
| 7686 | ひとまいる | JP | 小売 | スタンダード | 1398億円 | 2026 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | JP | 小売 | プライム | 1355億円 | 2026 |
1 / 5次へ