624件の企業1–200 / 4 ページ
| コード | 企業名 | 国 | 業界 | 市場 | 売上高 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK | MCKESSON CORP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $403.4bn | 2026 |
| COR | Cencora, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $321.3bn | 2025 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $254.2bn | 2026 |
| 8058 | 三菱商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 18.9兆円 | 2026 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 14.8兆円 | 2026 |
| 8031 | 三井物産 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 14.0兆円 | 2026 |
| SYY | SYSCO CORP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $84.6bn | 2026 |
| PFGC | Performance Food Group Co | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $67.8bn | 2026 |
| USFD | US Foods Holding Corp. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $39.4bn | 2025 |
| WKC | WORLD KINECT CORP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $36.9bn | 2025 |
| CHSCP | CHS INC | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $35.5bn | 2025 |
| 028260 | サムスンC&T | KR | 総合商社・卸売 | KRX | ₩42.1tn | 2024 |
| UNFI | UNITED NATURAL FOODS INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $31.2bn | 2026 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $30.9bn | 2025 |
| GPC | GENUINE PARTS CO | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $24.3bn | 2025 |
| 7459 | メディパルホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3.8兆円 | 2026 |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $23.5bn | 2025 |
| — | Rexel | FR | 総合商社・卸売 | Euronext | €19.4bn | 2025 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.9兆円 | 2024 |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $17.9bn | 2025 |
| TEL | TE Connectivity plc | IE | 総合商社・卸売 | NYSE | $17.3bn | 2025 |
| 9987 | スズケン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.5兆円 | 2026 |
| 8078 | 阪和興業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.4兆円 | 2024 |
| RS | RELIANCE, INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $14.3bn | 2025 |
| 8015 | 豊田通商 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2.2兆円 | 2026 |
| LKQ | LKQ CORP | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $13.7bn | 2025 |
| HSIC | HENRY SCHEIN INC | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $13.2bn | 2025 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.6兆円 | 2026 |
| GLP | GLOBAL PARTNERS LP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $8.7bn | 2025 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.4兆円 | 2026 |
| 3132 | マクニカホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.2兆円 | 2026 |
| REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $7.5bn | 2025 |
| 9869 | 加藤産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.2兆円 | 2025 |
| WSO | WATSCO INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $7.2bn | 2025 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.1兆円 | 2026 |
| QXO | QXO, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $6.8bn | 2025 |
| BCC | BOISE CASCADE Co | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $6.4bn | 2025 |
| 2733 | あらた | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1.0兆円 | 2026 |
| 8012 | 長瀬産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 9728億円 | 2026 |
| 8088 | 岩谷産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 9085億円 | 2026 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 8512億円 | 2026 |
| 8098 | 稲畑産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 8327億円 | 2026 |
| HLF | HERBALIFE LTD. | KY | 総合商社・卸売 | NYSE | $5.0bn | 2025 |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $5.0bn | 2026 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $4.9bn | 2025 |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $4.7bn | 2025 |
| RYZ | Ryerson Holding Corp | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $4.6bn | 2025 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 7182億円 | 2026 |
| 7456 | 松田産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6878億円 | 2026 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6798億円 | 2025 |
| 8154 | 加賀電子 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6589億円 | 2026 |
| CHEF | Chefs' Warehouse, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $4.1bn | 2025 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6504億円 | 2026 |
| MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $4.0bn | 2026 |
| 2737 | トーメンデバイス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6337億円 | 2026 |
| 3156 | レスター | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6309億円 | 2026 |
| 8097 | 三愛オブリ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6116億円 | 2026 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6105億円 | 2026 |
| 8075 | 神鋼商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 6081億円 | 2026 |
| — | 日本酒類販売株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 6059億円 | 2026 |
| 8037 | カメイ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5831億円 | 2026 |
| CAPL | CrossAmerica Partners LP | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $3.7bn | 2025 |
| 3038 | 神戸物産 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5517億円 | 2025 |
| 8074 | YUASA | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5450億円 | 2026 |
| 8051 | 山善 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 5419億円 | 2026 |
| CENT | CENTRAL GARDEN & PET CO | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $3.1bn | 2025 |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $3.0bn | 2026 |
| UVV | UNIVERSAL CORP /VA/ | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $2.9bn | 2026 |
| 8043 | スターゼン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4482億円 | 2026 |
| DIT | AMCON DISTRIBUTING CO | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4414億円 | 2026 |
| 7552 | ハピネット | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4391億円 | 2026 |
| ACH | ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $2.8bn | 2025 |
| 8057 | 内田洋行 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4257億円 | 2026 |
| 7599 | IDOM | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4199億円 | 2024 |
| 9934 | 因幡電機産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 4170億円 | 2026 |
| — | 株式会社トーハン | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 4101億円 | 2026 |
| 9896 | JKホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3988億円 | 2026 |
| 8041 | OUGホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3637億円 | 2026 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3604億円 | 2026 |
| — | 日販グループホールディングス株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 3427億円 | 2026 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3395億円 | 2026 |
| 8066 | 三谷商事 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3390億円 | 2026 |
| 9830 | トラスコ中山 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3200億円 | 2025 |
| DXPE | DXP ENTERPRISES INC | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| 9268 | オプティマスグループ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 3155億円 | 2026 |
| DSGR | Distribution Solutions Group, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $2.0bn | 2025 |
| 3154 | メディアスホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 3023億円 | 2026 |
| 8014 | 蝶理 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2993億円 | 2026 |
| 8132 | シナネンホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2988億円 | 2026 |
| 8065 | 佐藤商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2922億円 | 2026 |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 7613 | シークス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2895億円 | 2025 |
| ASH | ASHLAND INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $1.8bn | 2025 |
| 9832 | オートバックスセブン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2801億円 | 2026 |
| 8142 | トーホー | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2597億円 | 2026 |
| — | 新生紙パルプ商事株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 2593億円 | 2026 |
| 8089 | ナイス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 2592億円 | 2026 |
| 7414 | 小野建 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2531億円 | 2026 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2448億円 | 2026 |
| ANDE | Andersons, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $1.5bn | 2025 |
| NUS | NU SKIN ENTERPRISES, INC. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $1.5bn | 2025 |
| 8159 | 立花エレテック | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2275億円 | 2026 |
| 3036 | アルコニックス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2197億円 | 2026 |
| 8059 | 第一実業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2191億円 | 2026 |
| 7537 | 丸文 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2134億円 | 2026 |
| 8084 | RYODEN | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2128億円 | 2026 |
| 8130 | サンゲツ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2064億円 | 2026 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 2037億円 | 2026 |
| HFFG | HF Foods Group Inc. | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $1.2bn | 2025 |
| 8136 | サンリオ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1941億円 | 2026 |
| 8101 | GSIクレオス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1887億円 | 2026 |
| 3157 | ジオリーブグループ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1858億円 | 2026 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1828億円 | 2025 |
| AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| 7433 | 伯東 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1812億円 | 2026 |
| 2700 | 木徳神糧 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1762億円 | 2025 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1741億円 | 2026 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1725億円 | 2026 |
| 8150 | 三信電気 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1724億円 | 2026 |
| HWKN | HAWKINS INC | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $1.1bn | 2026 |
| 9882 | イエローハット | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1713億円 | 2026 |
| 9960 | 東テク | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1700億円 | 2026 |
| 8103 | 明和産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1649億円 | 2026 |
| 7458 | 第一興商 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1630億円 | 2026 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1590億円 | 2025 |
| 8076 | カノークス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1588億円 | 2026 |
| 8030 | 中央魚類 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1586億円 | 2026 |
| 8137 | サンワテクノス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1483億円 | 2026 |
| 8081 | カナデン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1456億円 | 2026 |
| 9902 | 日伝 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1410億円 | 2026 |
| 8091 | ニチモウ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1398億円 | 2026 |
| 9824 | 泉州電業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1356億円 | 2025 |
| 9908 | 日本電計 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1331億円 | 2026 |
| 3176 | 三洋貿易 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1327億円 | 2025 |
| 8052 | 椿本興業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1310億円 | 2026 |
| 7481 | 尾家産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1293億円 | 2026 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1266億円 | 2026 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1264億円 | 2026 |
| NPT | Texxon Holding Ltd | CN | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $797.1mn | 2025 |
| 2874 | 横浜冷凍 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1256億円 | 2025 |
| 8079 | 正栄食品工業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1249億円 | 2025 |
| 7504 | 高速 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1242億円 | 2026 |
| 287A | 黒田グループ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1228億円 | 2026 |
| 7483 | ドウシシャ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1205億円 | 2026 |
| 3166 | OCHIホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1204億円 | 2026 |
| 8085 | ナラサキ産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1203億円 | 2026 |
| 8285 | 三谷産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1175億円 | 2026 |
| 9991 | ジェコス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1157億円 | 2026 |
| WLFC | WILLIS LEASE FINANCE CORP | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $730.2mn | 2025 |
| MMLP | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $716.1mn | 2025 |
| 7476 | アズワン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1107億円 | 2026 |
| 7510 | たけびし | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1099億円 | 2026 |
| 8061 | 西華産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1085億円 | 2026 |
| 9906 | 藤井産業 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1059億円 | 2026 |
| 7427 | エコートレーディング | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1058億円 | 2026 |
| 7538 | 大水 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 1058億円 | 2026 |
| 7609 | ダイトロン | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1031億円 | 2025 |
| 8153 | モスフードサービス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 1028億円 | 2026 |
| 7685 | BuySell Technologies | JP | 総合商社・卸売 | グロース | 1006億円 | 2025 |
| 8141 | 新光商事 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 991億円 | 2026 |
| GOLD | Gold.com, Inc. | US | 総合商社・卸売 | NYSE | $618.0mn | 2026 |
| 8125 | ワキタ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 932億円 | 2026 |
| 7539 | アイナボホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 923億円 | 2025 |
| 8007 | 高島 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 906億円 | 2026 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 904億円 | 2026 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 887億円 | 2025 |
| TMDE | TMD Energy Ltd | MY | 総合商社・卸売 | NYSE | $545.0mn | 2026 |
| 7607 | 進和 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 861億円 | 2025 |
| 7460 | ヤギ | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 859億円 | 2026 |
| FSTR | FOSTER L B CO | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $540.0mn | 2025 |
| BANL | CBL International Ltd | MY | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $538.5mn | 2025 |
| 3076 | あい ホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 850億円 | 2026 |
| MGPI | MGP INGREDIENTS INC | US | 総合商社・卸売 | NASDAQ | $536.4mn | 2025 |
| — | 野村貿易株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 849億円 | 2026 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | グロース | 848億円 | 2025 |
| 3168 | MERF | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 825億円 | 2025 |
| 3160 | 大光 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 795億円 | 2026 |
| 7438 | コンドーテック | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 769億円 | 2024 |
| 2750 | 石光商事 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 765億円 | 2026 |
| 3388 | 明治電機工業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 764億円 | 2026 |
| 5283 | 高見澤 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 757億円 | 2026 |
| 7466 | SPK | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 752億円 | 2026 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 751億円 | 2026 |
| 3153 | 八洲電機 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 746億円 | 2026 |
| 2708 | 久世 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 735億円 | 2026 |
| 8275 | フォーバル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 715億円 | 2026 |
| 7670 | オーウエル | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 683億円 | 2026 |
| 7637 | 白銅 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 681億円 | 2026 |
| 8039 | 築地魚市場 | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 675億円 | 2026 |
| 8158 | ソーダニッカ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 667億円 | 2026 |
| 7482 | シモジマ | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 648億円 | 2026 |
| 8104 | クワザワホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 648億円 | 2026 |
| 8093 | 極東貿易 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 645億円 | 2026 |
| 9982 | タキヒヨー | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 640億円 | 2026 |
| — | 東京貿易ホールディングス株式会社 | JP | 総合商社・卸売 | 非上場 | 638億円 | 2026 |
| 8070 | 東京産業 | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 632億円 | 2026 |
| 8095 | アステナホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | プライム | 627億円 | 2025 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 616億円 | 2024 |
| 3320 | クロスプラス | JP | 総合商社・卸売 | スタンダード | 599億円 | 2026 |
1 / 4次へ